एनबोन आउटडोर एफआर श्रृंखला के उत्पाद, उच्च लागत प्रभावी बाहरी परियोजनाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीएनसी मशीनिंग वाटरप्रूफ आयरन बॉक्स डिज़ाइन, पारंपरिक वाटरप्रूफ सामग्री की बाहरी डिस्प्ले इकाई को अपनाते हैं, जो बाहरी हाई-डेफिनिशन छोटी रिक्ति से आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत हो सकते हैं। बाहरी उच्च-चमक वाली बड़ी स्क्रीन के लिए, वर्तमान में, बाहरी दृश्यों के लिए बाजार की मांग और लोहे के बक्से की विशेषताओं से परियोजना की जरूरतों के अनुसार विभिन्न चाप, गोलाकार और अन्य बाहरी परियोजना आवश्यकताओं को बनाना आसान हो जाता है।
मैं उच्च लागत प्रदर्शन
मैं विशेष जलरोधक डिजाइन: IP67
मैं बिल्कुल सही स्क्रीन समतलता
मैं समर्थन वापस सेवा
मैं 320mm*100mm आकार मॉड्यूल
मैं मानक 960 मिमी * 960 मिमी आकार कैबिनेट
मैं विभिन्न मॉड्यूल एक ही कैबिनेट का उपयोग करते हैं
मैं आयरन कैबिनेट सामग्री, अनुकूलित किया जा सकता है





| घर के बाहर | ||||||
| पिक्सेल पिच | पी3.3 | पी4 | पी 5 | पी5.92 | पी8 | पी10 |
| एलईडी लैंप | एसएमडी1921 | एसएमडी2020 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | एसएमडी3535 | डीआईपी346 |
| घनत्व | 9018डॉट्स/एम2 | 112896डॉट्स/एम2 | 40000डॉट्स/एम2 | 28476डॉट्स/एम2 | 15625डॉट्स/एम2 | 10000डॉट्स/एम2 |
| चमक | 1000nits | 6000-6500nits | 5500-6000nits | 5500-6000nits | 5000-5500nits | 7000-7500nits |
| IP रेटिंग | आईपी31 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | ||||
| स्कैन | 24 स्कैन | 1/10 स्कैन | 1/8स्कैन | 1/9स्कैन | 1/5 स्कैन | 1/4 स्कैन |
| मॉड्यूल वजन | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम |
| कैबिनेट वजन | 27 किग्रा | 27 किग्रा | 27 किग्रा | 27 किग्रा | 27 किग्रा | 27 किग्रा |
| मॉड्यूल आकार | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| कैबिनेट का आकार | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 96*48 डॉट्स | 80*40डॉट्स | 64*32डॉट्स | 54*27बिंदु | 40*20डॉट्स | 32*16डॉट्स |
| कैबिनेट पिक्सेल | 192*192डॉट्स | 240*240डॉट्स | 192*192डॉट्स | 162*162डॉट्स | 120*120डॉट्स | 96*96 डॉट्स |
| अधिकतम शक्ति | 570w/वर्गमीटर | 570w/वर्गमीटर | 570w/वर्गमीटर | 570w/वर्गमीटर | 570w/वर्गमीटर | 570w/वर्गमीटर |
| औसत शक्ति | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर |
| देखने का कोण | क्षैतिज 140(+70/-70) डिग्री लंबवत 140 (+70/-70) डिग्री | |||||
| नियंत्रण तरीका | तुल्यकालिक/अतुल्यकालिक | |||||
| चमक नियंत्रण | 256 स्तर | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | |||||
| काम की नमी | 10% ~ 90% | |||||
| काम का तापमान | ﹣20 ~ ﹢50 ℃ | |||||
हमसे संपर्क करें |एनबोन
यदि आप बड़े व्यावसायिक प्रदर्शन समाधानों के लिए हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
हमारी टीम आपको सर्वोत्तम सेवा देगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
स्वतंत्र महसूस करना |एनबोन से संपर्क करें
पहली चीज़ जो हम करते हैं वह है अपने ग्राहकों से मिलना और भविष्य की परियोजना पर उनके लक्ष्यों के बारे में बात करना।
इस बैठक के दौरान, बेझिझक अपने विचार बताएं और ढेर सारे प्रश्न पूछें।
अनुशंसित |एनबोन
वे सभी सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित हैं।
हमारे उत्पादों को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से समर्थन मिला है।
वे अब 200 देशों में व्यापक रूप से निर्यात कर रहे हैं।