Guiada pela inovação científica e tecnológica, a Enbon mantém-se sempre orientada para o exterior e aposta no desenvolvimento positivo com base na inovação tecnológica. China rental led display Hoje, Enbon classifica o topo como um fornecedor profissional e experiente na indústria. Podemos projetar, desenvolver, fabricar e vender diferentes séries de produtos por conta própria, combinando os esforços e a sabedoria de todos os nossos funcionários. Além disso, somos responsáveis por oferecer uma ampla gama de serviços aos clientes, incluindo suporte técnico e serviços imediatos de perguntas e respostas. Você pode descobrir mais sobre nosso novo produto display led de aluguel de porcelana e nossa empresa entrando em contato conosco diretamente. O design do Enbon é uma consequência de muitos parâmetros combinados. Geometria, materiais, design da área de superfície e velocidade do ar são todos considerados seriamente para melhorar o desempenho do produto.
┃ Descrição do produto
Tela de LED da série Enbon R6 com manutenção frontal e traseira, que pode ser usada para aluguel interno e externo ou eventos comerciais, também pode ser usada para apresentações de palco, suas cores completas podem trazer uma experiência de visualização confortável para o público. O peso é 20% mais leve do que os produtos normais, tornando-o mais conveniente de instalar e operar. Painéis mais finos significam menos custos, temos oito painéis em uma caixa de vôo que pode economizar mais espaço e taxas de transporte. Ele também pode fornecer uma variedade de opções de emenda para tornar sua criatividade irrestrita, como sua versão curva e versão plana. A avançada tecnologia de materiais mostra sua durabilidade e desempenho de custo ultra alto.
┃ Parâmetros do produto
Passo do pixel | Interior: 1,5, 1,9, 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 Exterior: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 | Passo do pixel | Interior: 1,9, 2,6, 2,9, 3,9 Exterior: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 |
Lâmpada LED | Interior: SMD1515(P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020(P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: SMD1415(P2.6, P2.9) SMD1921(P3.9, P4.8) | Lâmpada LED | Interior: SMD1515(P1.9,P2.6) SMD2020(P2.9,P3.9) Exterior: SMD1415(P2.6,P2.9) SMD1921(P3.9, P4.8) |
Brilho | Interior: 650-700nits (P1.5) 800-1000 nits (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: ≥3500nits(P2.6,P2.9, P3.9, P4.8) | Brilho | Interior: 800nits (P1.9,P2.6) 1000nits (P2.9,P3.9) Exterior: ≥3500nits(P1.9,P2.6) ≥4000nits (P3.9, P4.8) |
pixel do módulo | Interior: 160*160 pontos (P1.5) 128*128 pontos (P1.9) 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) Externo: 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) | Brilho | Interior: 128*128 pontos (P1.9) 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) Externo: 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) |
Pixel do gabinete | Interior: 320*320 pontos (P1.5) 256*256 pontos (P1.9) 192*192 pontos (P2.6) 168*168 pontos (P2.9) 128*128 pontos (P3.9) 104*104 pontos (P4.8) Externo: 192*192 pontos (P2.6) 168*168 pontos (P2.9) 128*128 pontos (P3.9) 104*104 pontos (P4.8) | Pixel do gabinete | Interior: 256*512 pontos (P1.9) 192*384 pontos (P2.6) 168*336 pontos (P2.9) 128*256 pontos (P3.9) Exterior: 192*384 pontos (P2.6) 168*336 pontos (P2.9) 128*256 pontos (P3.9) 104*208 pontos (P4.8) |
tamanho do módulo | Interior: 250*250mm(P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 250*250mm(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | tamanho do módulo | Interior: 250*250mm(P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 250*250mm(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
Tamanho do gabinete | Interior: 500*500*85mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 500*500*85mm(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Tamanho do gabinete | Interior: 500*1000*85mm (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 500*1000*85mm(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
Peso do módulo | Interior: 0,7kg (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) Exterior: 0,7kg (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) | Peso do módulo | Interior: 0,7kg(P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 0,7kg(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
Peso do Armário | Interior: 7,5kg (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) Exterior: 8kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Peso do Armário | Interior: 13,5kg (P1,9,P2,6,P2,9,P3,9) Exterior: 14kg(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢65℃ | temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢65℃ |
Umidade de trabalho | 10%~ 90% | Umidade de trabalho | 10%~ 90% |
Sistema operacional | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Sistema operacional | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
escala de cinza | 16 bits | escala de cinza | 16 bits |
Poder maximo | Interior: 650 w/m²(P1.5,P1.9) 500 w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 550w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Poder maximo | Interior: 680 w/m²(P1.9) 500 w/m²(P2.6) 450 w/m²(P2.9) 400 w/m² (P3.9) Exterior: 550 w/m²(P2.6, P2.9) 650w/m²(P3.9) 500w/m²(P4.8) |
Potencia média | Interior: 230w/m²(P1.5,P1.9) 160w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 200w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Potencia média | Interior: 230w/m² (P1.9) 150 w/m² (P2.6) 140 w/m² (P2.9) 130w/m² (P3.9) Exterior: 200w/m²(P2.6, P2.9,P3.9) 160w/m²(P4.8) |
classificação IP | Interior: IP31 Exterior: IP65 | classificação IP | Interior: IP31 Exterior: IP65 |
Maneira de controle | Síncrono/Assíncrono | Maneira de controle | Síncrono/Assíncrono |
Ângulo de visão | H140(+70/-70) graus V140(+70/-70) graus | Ângulo de visão | H140(+70/-70) graus V140(+70/-70) graus |
Varredura | Interior: 40scan (P1.5) 32 varredura (P1.9, P2.6) 21 varredura (P2.9) 16 varredura (P3.9) 13 varredura (P4.8) Exterior: 32scan(P2.6) 21scan(P2.9) 16 varredura (P3.9) 13 varredura (P4.8) | Varredura | Interior:32scan (P1.9, P2.6) 21 varredura (P2.9) 16 varredura (P3.9) Exterior: 32scan (P2.6) 21 varredura (P2.9) 16varredura(P3.9) 13varredura(P4.8) |
Densidade | Interior: 409600 pontos/m2(P1.5) 262144 pontos/m2(P1.9) 147456 pontos/m2(P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536 pontos/m2(P3.9) 43264 pontos/m2 (P4.8) Exterior: 147456 pontos/m2 (P2.6) 112896 pontos/m2 (P2,9) 65536 pontos/m2 (P3.9) 43264 pontos/m2 (P4.8) | Densidade | Interior: 430336 pontos/m2 (P1.9) 147456 pontos/m2 (P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536 pontos/m2(P3.9) Externo: 147456 pontos/m2 (P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536 pontos/m2(P3.9) 43264 pontos/m2(P4.8) |
Material do Gabinete | Alumínio fundido sob pressão | Material do Gabinete | Alumínio fundido sob pressão |
┃ Exibição do produto
┃Sobre a Enbon
A Enbon, fundada em fevereiro de 2012, é um dos principais produtores de telas led de diferentes tipos para ambientes internos e externos. Enbon também é uma empresa de alta tecnologia que integra R& D, fabricação e vendas. A Enbon tem 10 engenheiros de software e hardware com 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento e 3 talentos de alta tecnologia com 10 anos de experiência em gerenciamento de monitores. Fornecendo serviços profissionais de OEM / ODM. A Enbon tem mais de 150 funcionários e fornece produtos e serviços de projetos personalizados e profissionais como sua principal competitividade. Os produtos Enbon abrangem duas séries de plug-in direto (DIP) e montagem em superfície SMD, que atendem totalmente aos requisitos de espaçamento de ponto diferente, distância visual, brilho e requisitos ambientais para aplicações. Estabeleceu um sistema completo de desenvolvimento de produtos, produção e gerenciamento de qualidade, possui 8 linhas de produção SMT importadas totalmente automáticas, 4 máquinas de impressão totalmente automáticas e 2 linhas de secagem totalmente automáticas para produtos externos, que podem atender totalmente às necessidades de diferentes pedidos e especificações. Os produtos passaram CCC, FCC, CE, IAF, ROHS e outras certificações de padrão internacional, certificação de qualificação de produto e empresa, relatório de teste de produto e certificados de patente estão completos. Enbon Factory, desde o desenvolvimento da Enbon, a rede de marketing se espalhou por todo o mundo. Atualmente, possui centros de vendas próprios na Coréia do Sul, Japão, Índia e Catar, e seus produtos são exportados para mais de 80 países e regiões do mundo. Existem centros de vendas em Yangzhou, Sichuan, Hunan e Xangai da China, e a rede de vendas continua se expandindo. A Enbon Display ganhou muitos títulos honorários importantes, como "Top Ten Engineering Brands", "Top Ten Channel Brands", "China Famous (Famosas) Marcas", "Marcas Verdes de Proteção Ambiental da China" e muitas outras indústrias. Qualidade é a vida de uma empresa. A Enbon acredita que a qualidade do produto é a força mais direta de uma empresa. A Enbon passou por verificações rigorosas desde a inspeção da matéria-prima do produto até o processo de produção para garantir que o sistema de gerenciamento de qualidade do produto e o controle de qualidade estejam na posição de liderança na indústria. A fim de alcançar a melhoria da qualidade do produto, continuamos a realizar inovações tecnológicas, introduzimos equipamentos de teste avançados e equipamentos de produção automatizados e otimizamos gradualmente todos os detalhes do processo de produção, constantemente para "zero defeitos, zero reclamações de clientes, difusão zero" .
┃ Opinião