Guiada pela inovação científica e tecnológica, a Enbon mantém-se sempre orientada para o exterior e aposta no desenvolvimento positivo com base na inovação tecnológica. display led de esfera Tendo dedicado muito ao desenvolvimento de produtos e melhoria da qualidade do serviço, estabelecemos uma grande reputação nos mercados. Prometemos fornecer a todos os clientes em todo o mundo um serviço rápido e profissional cobrindo os serviços de pré-venda, vendas e pós-venda. Não importa onde você esteja ou em que negócio esteja envolvido, adoraríamos ajudá-lo a lidar com qualquer problema. Se você quiser saber mais detalhes sobre nosso novo display de esferas de produtos ou nossa empresa, não hesite em nos contatar. Este produto é uma parte essencial da maioria dos conjuntos eletrônicos, dispositivos eletrônicos de potência e componentes optoeletrônicos.
┃ Descrição do produto
A tela circular plana projetada pela Enbon adota um esquema de design de crescimento circular, que pode aumentar o diâmetro camada por camada para realizar telas circulares planas de diferentes tamanhos, o que pode reduzir totalmente os custos de design e produção do produto, resolver os custos de design e desenvolvimento do cliente e alcançar A fusão de tecnologia e beleza.
┃ Parâmetros do produto
item | Diâmetro 0,5 m | Diâmetro 2,5 m | Diâmetro 1,3 m | Diâmetro 1,8 m | Diâmetro 3m |
Brilho | 800Cd/m² | 800Cd/m² | 800Cd/m² | 800Cd/m² | 800Cd/m² |
Lasca | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pacote | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Diâmetro | 0,5 m | 0,7 m | 1,3 m | 1,8 m | 3m |
Área | 0,19625 | 0,38465 | 1,32665 | 2,5434 | 7.065 |
Espessura | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Peso | 10kg | 20kg | 30kg | 100kg | 280kg |
Inclinação do Pixel | P2.5 | P2.5 | P3 | P3 | P3 |
Densidade de pixels | 160.000 | 160.000 | 111111 | 111111 | 111111 |
Pontos de tela cheia | 31400 | 61544 | 147405 | 282600 | 784999 |
Horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Vertical | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura de cor | 5000-11000k | 5000-11000k | 5000-11000k | 5000-11000k | 5000-11000k |
Potencia média | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Poder maximo | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
Sistema de controle | ENBON-DZ | ||||
Maneira de controlar | Sincronizar | ||||
Nível à prova d'água | Apenas para uso interno | ||||
Umidade de trabalho | ﹣20 ~﹢40 ℃ |
┃ Exibição do produto
┃ Vantagens da empresa
1. Os produtos foram rigorosamente testados pelo ATC e outras instituições de ponta, e a qualidade é confiável.
2. A equipe de vendas da empresa é proficiente em inglês, francês, japonês, coreano, e sua atitude de serviço e velocidade são amplamente elogiadas.
3. Perto da alfândega, entrega rápida.
4. Os produtos têm uma boa reputação no mundo.
5. O produto tem boa durabilidade e os materiais não são fáceis de serem danificados durante o transporte, instalação e uso.
┃ Certificações e Patentes
┃ Elogios do usuário