Enbon R4 Serisi
Büyük LED Ekran
Otogar Kiralama LED Ekran
Kiralık LED Ekran LED Billboard
4.8mm LED Video Duvar Dış Mekan
Kiralık LED ekran için Açık Kapalı Sahne
┃Ürün Açıklaması
Enbon R4 serisi, yüksek enerji tasarrufu ile kiralama ve sahneleme için bir tür led ekrandır, müşteriler R4 serisi led ekran ile hızlı ve kolay bakım alabilirler, ayrıca asma kiriş montajı ve dikey kurulum gibi farklı kurulum yollarına sahiptir. Farklı bir senaryo kurmanın ve sığdırmanın başka bir yolu. PWM IC sürücüsü R4 Serisine uygulandığından, darbe dalga genişliğini güçlendirerek ve iletim süresini daha kısa iletim süresi sayılarına bölerek görsel yenileme hızını artırır. Ayrıca, GCLK frekans çarpanı, yenileme hızını iki katına çıkarmak için GCLK frekansını artırır. Yüksek gri tonlaması, özellikle düşük gri tonlamada yaygın IC sürücüsünden daha yumuşaktır ve bu şekilde ekrandaki içerikleri daha canlı ve gerçek hale getirir.
┃ Ürün parametreleri
Piksel aralığı | İç mekan: 2,604, 2,976, 3,91 Dış mekan: 3,91, 4,81 |
LED lamba | İç mekan: SMD2020 (2.604, 2.976, 3.91) Dış mekan: SMD1921 (3.91, 4.81) |
Parlaklık | İç mekan: 1000 nit(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan: ≥4000nit (3,91, 4,81) |
Modül pikseli | İç mekan:96*96 nokta(P2.604) 84*84 nokta(P2.976)64*64 nokta(P3.91) Dış Mekan:64*64 nokta(P3.91) 52*52 nokta(P4.81) |
Kabin pikseli | İç mekan: 192*192 nokta(P2.604) 168*168 nokta(P2.976) 128*128 nokta(P3.91) Dış Mekan:128*128 nokta(P3.91) 104*104 nokta(P4.81) |
Modül boyutu | İç mekan:250*250mm (2,604, 2,976, 3,91) Dış Mekan:250*250mm(3.91, 4.81) |
Kabin boyutu | İç mekan: 500*500*85mm(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan:500*500*85mm(3,91, 4,81) |
modül ağırlığı | İç mekan:0,5kg(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan:0,5kg(3,91, 4,81) |
Kabin Ağırlığı | İç mekan:7,5 kg(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan:8kg(3,91, 4,81) |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 |
Çalışma Sıcaklığı | - 20 ℃ ~65 ℃ |
gri tonlama | 14 bit |
İşletim sistemi | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
En yüksek güç | İç mekan:500w/m²(P2.604) 450w/m²(P2.976) 400w/m²(P3.91) Dış mekan:550w/m2(P3.91) 550w/m2(P4.81) |
Ortalama güç | İç mekan:150w/m²(P2.604) 140w/m²(P2.976) 130w/m²(P3.91) Dış mekan: 200w/m²(P3.91) 200w/m²(P4.81) |
IP derecelendirme | İç mekan : IP31 Dış mekan: IP65 |
Kontrol yolu | Senkron/Asenkron |
Görüş açısı | H140(+70/-70) derece V140(+70/-70)derece |
tarama | İç mekan: 24 tarama(P2.604) 21 tarama(P2.976) 16 tarama(P3.91) Dış mekan: 16 tarama(P3.91) 13 tarama(P4.81) |
AC giriş frekansı | 60Hz |
Yoğunluk | İç mekan: 147456 nokta/m2(P2.604) 112896 nokta/m2(P2.976) 65536 nokta/m2(P3.91) Dış mekan: 65536 nokta/m2(P3.91) 43264 nokta/m2(P4.81) |
Dolap Malzemesi | Pres döküm Alüminyum |
Piksel aralığı | İç mekan: 2,604, 2,976, 3,91 Dış mekan: 3,91, 4,81 |
LED lamba | İç mekan=SMD2020 (2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan=SMD1921(3.91, 4.81) |
Parlaklık | İç mekan: 1000 nit(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan: ≥4000 nit(3,91, 4,81) |
Modül pikseli | İç mekan: 96*96 nokta(P2.604) 84*84 nokta(P2.976) 64*64 nokta(P3.91) Dış Mekan:64*64 nokta(P3.91) 52*52 nokta(P4.81) |
Kabin pikseli | İç mekan: 192*384 nokta(P2.604) 168*336 nokta(P2.976) 128*256 nokta(P3.91) Dış Mekan:128*256 nokta(P3.91) 104*208 nokta(P4.81) |
Modül boyutu | İç mekan:250*250mm(2,604, 2,976, 3,91) Dış Mekan:250*250mm(3.91, 4.81) |
Kabin boyutu | İç mekan:500*1000*85mm(2,604, 2,976, 3,91) Dış Mekan:500*1000*85mm(3,91, 4,81) |
modül ağırlığı | İç mekan:0,5kg(2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan:0,5kg(3,91, 4,81) |
Kabin Ağırlığı | İç mekan: 12kg (2,604, 2,976, 3,91) Dış mekan: 13,5 kg(3,91, 4,81) |
Çalışma Nemi | - 40 ℃ ~60 ℃ |
Çalışma Sıcaklığı | %-20 ~ %65 |
gri tonlama | 14 bit |
En yüksek güç | İç mekan: 500 w/m²(P2.604) 450 w/m²(P2.976) 400 w/m²(P3.91) Dış mekan: 650 w/m²(P3.91) 500 w/m²(P4.81) |
Ortalama güç | İç mekan:150w/m2(P2.604) 140 w/m²(P2.976) 130 w/m²(P3.91) Dış mekan: 200 w/m²(P3.91) 160 w/m²(P4.81) |
IP derecelendirme | İç mekan : IP31 Dış mekan: IP65 |
Kontrol yolu | Senkron/Asenkron |
Görüş açısı | H140(+70/-70) derece V140(+70/-70)derece |
tarama | İç mekan: 24 tarama(P2.604) 21 tarama(P2.976) 16 tarama(P3.91) Dış mekan: 16 tarama(P3.91) 13 tarama(P4.81) |
Yoğunluk | İç mekan: 147456 nokta/m2(P2.604) 112896nokta/m2(P2.976) 65536nokta/m2(P3.91) Dış mekan: 65536 nokta/m2(P3.91) 43264 nokta/m2(P4.81) |
Dolap Malzemesi | Pres döküm Alüminyum |
┃ Ürün Teşhiri
┃ Geri bildirim
┃Sertifikamız
Bize Ulaşın |Enbon
Büyük ticari teşhir çözümleri için ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
Ekibimiz çok teşekkürler size en iyi hizmeti verecektir.
özgür hisset |İletişim
Yaptığımız ilk şey, müşterilerimizle görüşmek ve gelecekteki bir projeyle ilgili hedefleri hakkında konuşmak.
Bu toplantı sırasında fikirlerinizi iletmekten ve birçok soru sormaktan çekinmeyin.
Önerilen |Enbon
Hepsi en katı uluslararası standartlara göre üretilmiştir.
Ürünlerimiz hem iç hem de dış pazarlardan beğeni topladı.
Şu anda 200 ülkeye geniş çapta ihracat yapıyorlar.