এনবোন স্বচ্ছ LED ডিসপ্লে স্ক্রীন
স্বচ্ছ সম্পূর্ণ রঙের নেতৃত্বে ভাড়া প্রদর্শনের পর্দা
স্বচ্ছ বাঁকা নেতৃত্বে পর্দা
LED স্বচ্ছ ভিডিও প্রাচীর/এইচডি LED স্ক্রীন
চায়না ফুল কালার এসএমডি ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও ওয়াল স্বচ্ছ গ্লাস লেড ডিসপ্লে স্ক্রীন বিজ্ঞাপন সাইন
এনবোন স্বচ্ছ LED ডিসপ্লে স্ক্রিনটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন স্টেজিং শো, ব্যবসায়িক রাস্তায়। ট্রান্সমিট্যান্স 65% পর্যন্ত হতে পারে, হালকা সংক্রমণ এবং বাতাসের অনুপ্রবেশ এর আলো এবং দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। কম LED স্ক্রীনের দাম কিন্তু উচ্চ মানের সঙ্গে, পণ্যটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। হালকা নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে প্যানেল, 6 ই ফ্লাইট ক্ষেত্রে পরিবহন ফি বাঁচাতে পারে। আপ এবং ডাউন ক্যাবিনেটের মধ্যে এর দ্রুত লক, পণ্যের নিরাপত্তা তৈরি করে। বিশেষ মডিউল ডিজাইন এটিকে আরও মনোরম দেখায়। উচ্চ মানের স্ক্রিন ডিসপ্লে বাজারে এর জনপ্রিয়তা দেখায়।
┃ পণ্যের পরামিতি
পিক্সেল পিচ | ইন্ডোর: 2.6-5.2, 3.9-7.81, 5.21-10.42, 10.4-10.4 আউটডোর: 3.9-7.81, 5.21-10.42,10.4-10.4, 15.6-15.6 |
LED প্যাকেজ | ইন্ডোর: SMD1515(P2.6-5.2) SMD(P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর:SMD1921(P3.9-7.81, P5.21-10.42 ) SMD2727(P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
পিক্সেল রচনা | ইন্ডোর:1R1G1B(P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4 ) আউটডোর: 1R1G1B(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
ব্যাপ্তিযোগ্যতা | ইন্ডোর:58%(P2.6-5.2) 60%(P3.9-7.81) 67%(P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর:55%(P3.9-7.81) 67%(P5.21-10.42) 58%(P10.4-10.4) 71%(P15.6-15.6) |
উজ্জ্বলতা | ইন্ডোর:1000-4500nits(P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4 ) আউটডোর: 5000nits(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
ক্যাবিনেট পিক্সেল | ইন্ডোর: 384*96 ডটস(P2.6-5.2) 256*64dots(P3.9-7.81) 192*48dots(P5.21-10.42) 96*48dots(P10.4-10.4) আউটডোর:256*64বিন্দু(P3.9-7.81) 192*48dots(P5.21-10.42) 96*48dots(P10.4-10.4) 64*64dots(P15.6-15.6) |
মডিউল পিক্সেল | ইন্ডোর: 192*48 ডটস(P2.6-5.2) 128*16dots(P3.9-7.81) 96*12dots(P5.21-10.42) 48*12dots(P10.4-10.4) আউটডোর: 128*32 ডটস(P3.9-7.81) 96*24dots(P5.21-10.42) 48*24dots(P10.4-10.4) 32*16dots(P15.6-15.6) |
ক্যাবিনেটের আকার | ইন্ডোর: 1000*500mm(P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর:1000*500mm(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
ক্যাবিনেটের ওজন | ইন্ডোর: 6 কেজি (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর:7.5 কেজি(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
আপেক্ষিক আদ্রতা | ইনডোর: 10%-90% আউটডোর: 10%-90% |
কাজের তাপমাত্রা | ইনডোর: 20 ~﹢65℃ আউটডোর: 20 ~﹢65℃ |
অপারেটিং সিস্টেম | ইনডোর: AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI আউটডোর: AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
নিয়ন্ত্রণ উপায় | ইনডোর: সিঙ্ক্রোনাস/অ্যাসিনক্রোনাস আউটডোর: সিঙ্ক্রোনাস/অ্যাসিনক্রোনাস |
গ্রে স্কেল | ইনডোর: 15 বিট আউটডোর: 15 বিট |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | ইন্ডোর:600w/sqm(P2.6-5.2, P10.4-10.4) 620w/sqm(P3.9-7.81,P5.21-10.42) আউটডোর:800w/sqm(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
গড় শক্তি | ইন্ডোর: 200w/sqm(P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর:260w/sqm(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
ইনপুট ভোল্টেজ | ইনডোর:AC100-240V(P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) আউটডোর: AC100-240V(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
রিফ্রেশ হার | ইন্ডোর:1920-3840Hz আউটডোর: 1920-3840HZ |
আইপি রেট | ইনডোর: IP33 আউটডোর: IP65 |
দেখার কোণ | ইনডোর: H140(+70/-70) ডিগ্রী V140(+70/-70) ডিগ্রী আউটডোর: H140(+70/-70) ডিগ্রী V140(+70/-70) ডিগ্রী |
ঘনত্ব | ইন্ডোর: 73728dots/m2(P2.6-5.2) 32768dots/m2(P3.9-7.81) 18432dots/m2(P5.21-10.42) 9216dots/m2(P10.4-10.4) আউটডোর: 32768dots/m(P3.9-7.81) 18432dots/m2(P5.21-10.42) 9216dots/m2(P10.4-10.4) 4096dots/m2(P15.6-15.6) |
┃ পণ্য প্রদর্শন
┃প্রতিক্রিয়া
┃ সার্টিফিকেশন
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |এনবোন
আপনি যদি বড় বাণিজ্যিক প্রদর্শন সমাধানের জন্য আমাদের পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমাদের দল আপনাকে সেরা পরিষেবা দেবে অনেক ধন্যবাদ।
নিঃসঙ্কোচে |যোগাযোগ
আমরা যা করি তা হল আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করা এবং ভবিষ্যতের প্রকল্পে তাদের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলা।
এই মিটিং চলাকালীন, নির্দ্বিধায় আপনার ধারনা যোগাযোগ করুন এবং প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
প্রস্তাবিত |এনবোন
তারা সব কঠোর আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্মিত হয়.
আমাদের পণ্য উভয় দেশীয় এবং বিদেশী বাজার থেকে পক্ষপাতী পেয়েছে.
তারা এখন 200টি দেশে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করছে।