Pantalla LED transparente Enbon
Cortina de exhibición de alquiler led transparente a todo color
Pantalla led curva transparente
Pared de video transparente LED / pantalla led hd
Pared de video transparente SMD a TODO color de China Muestra de publicidad de pantalla de visualización LED de vidrio transparente
La pantalla LED transparente Enbon se aplica ampliamente en diferentes aplicaciones, como espectáculos en escena, calles comerciales. Con una transmitancia de hasta el 65 %, la transmisión de la luz y la penetración del viento no afectaron su iluminación ni su vista. Con un precio de pantalla LED bajo pero de alta calidad, el producto se vende mucho en el mercado. El panel de visualización LED de luz, la caja de vuelo de 6 en l podría ahorrar tarifas de transporte. Su bloqueo rápido entre armarios arriba y abajo, creando seguridad del producto. El diseño del módulo especial hace que se vea más agradable. La alta calidad muestra su popularidad en el mercado de pantallas.
┃ Parametros del producto
Tamaño de píxel | Interior: 2,6-5,2, 3,9-7,81, 5,21-10,42, 10,4-10,4 Exterior: 3,9-7,81, 5,21-10,42, 10,4-10,4, 15,6-15,6 |
Paquete LED | Interior: SMD1515 (P2.6-5.2) SMD (P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: SMD1921 (P3.9-7.81, P5.21-10.42) SMD2727 (P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
Composición de píxeles | Interior: 1R1G1B (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 1R1G1B(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
Permeabilidad | Interior: 58 % (P2.6-5.2) 60 % (P3.9-7.81) 67 % (P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 55 % (P3.9-7.81) 67 % (P5.21-10.42) 58 % (P10.4-10.4) 71 % (P15.6-15.6) |
Brillo | Interior: 1000-4500 nits (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 5000 nits (P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
píxel del gabinete | Interior: 384*96 puntos (P2.6-5.2) 256*64 puntos (P3.9-7.81) 192*48 puntos (P5.21-10.42) 96*48 puntos (P10.4-10.4) Exterior: 256*64 puntos (P3.9-7.81) 192*48 puntos (P5.21-10.42) 96*48 puntos (P10.4-10.4) 64*64 puntos (P15.6-15.6) |
Píxel del módulo | Interior: 192*48 puntos (P2.6-5.2) 128*16 puntos (P3.9-7.81) 96*12 puntos (P5.21-10.42) 48*12 puntos (P10.4-10.4) Exterior: 128*32 puntos (P3.9-7.81) 96*24 puntos (P5.21-10.42) 48*24 puntos (P10.4-10.4) 32*16 puntos (P15.6-15.6) |
Tamaño del gabinete | Interior: 1000*500 mm (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 1000*500 mm (P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
Peso del gabinete | Interior: 6 kg (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 7,5 kg (P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
Humedad relativa | Interior: 10%-90% Exterior: 10%-90% |
Temperatura de trabajo | Interior:﹣20 ~﹢65℃ Exterior: ﹣20 ~﹢65 ℃ |
Sistema operativo | Interior: AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI Exterior: AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
forma de control | Interior: Síncrono/Asíncrono Exterior: Síncrono/Asíncrono |
Escala gris | Interior: 15 bits Exterior: 15 bits |
Máximo poder | Interior:600w/m2(P2.6-5.2, P10.4-10.4) 620w/m2(P3.9-7.81,P5.21-10.42) Exterior: 800w/m²(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
Energía promedio | Interior: 200w/m2(P2.6-5.2, P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: 260w/m²(P3.9-7.81,P5.21-10.42, P10.4-10.4,P15.6-15.6) |
Voltaje de entrada | Interior: AC100-240V (P2.6-5.2, P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4) Exterior: AC100-240V (P3.9-7.81, P5.21-10.42, P10.4-10.4, P15.6-15.6) |
Frecuencia de actualización | Interior: 1920-3840Hz Al aire libre: 1920-3840HZ |
Tasa de IP | Interior: IP33 Exterior: IP65 |
Ángulo de visión | Interior: H140 (+70/-70) grados V140 (+70/-70) grados Exterior: H140 (+70/-70) grados V140 (+70/-70) grados |
Densidad | Interior: 73728 puntos/m2 (P2.6-5.2) 32768 puntos/m2 (P3.9-7.81) 18432 puntos/m2 (P5.21-10.42) 9216 puntos/m2 (P10.4-10.4) Exterior: 32768 puntos/m (P3.9-7.81) 18432 puntos/m2 (P5.21-10.42) 9216 puntos/m2 (P10.4-10.4) 4096 puntos/m2 (P15.6-15.6) |
┃ Pantalla del producto
┃Retroalimentación
┃ Certificación
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.