Enbon ist die perfekte Wahl für die Festinstallation im Innenbereich. Es hat eine vollständige Frontwartung und eine hohe Kostenleistung. Es kann 90°-Würfel herstellen und alle Schnitte ausführen. Es ist die erste Wahl für Innentechnikgehäuse.
● Einfache Wartung und Service
● Enbon FS könnte mit tun P1.5 P1.8 P2.5 P3.0
● Perfekte Bildschirmebenheit
● Unterstützen Sie den vollen Front-Service
● 240 mm * 240 mm großes Modul
● 480 mm * 480 mm großer Schrank
● Verschiedene Module verwenden denselben HUB
● Enbon FN könnte 2K machen 4K 8K Vision-Studio
INNEN | ||||||
Pixelabstand | 1.579 | 1,67 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Kabinettsbeschluss | 304*304 Punkte | 288*288 Punkte | 256*256 Punkte | 240*240 Punkte | 192*192 Punkte | 160*160 Punkte |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 401111 Punkte/m2 | 360000 Punkte/m2 | 284444 Punkte/m2 | 250000 Punkte/m2 | 160000 Punkte/m2 | 111111 Punkte/m2 |
Gehäuseabmessungen (B×H×T) | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | |||||
Schrankgewicht (kg) | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
Farbtiefe (Bit) | 13 ~14bit | 13 ~14bit | 13 ~14bit | 13 ~14bit | 13 ~14bit | 13 ~14bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Treibermodus | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber |
Helligkeit (Nits) | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥800nits | ≥900nits | ≥900nits |
Betrachtungswinkel (H°) | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Betrachtungswinkel (V°) | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Wechselstromeingang (V) | AC100V~ 240V | AC100V~ 240V | AC100V~ 240V | AC100V~ 240V | AC100V~ 240V | AC100V~ 240V |
Wechselstromfrequenz (Hz) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
max. Leistung (W/m²) | 680 W/m² | 680 W/m² | 570 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² | 550 W/m² |
Durchschn. Leistung (W/m²) | 230 W/m² | 230 W/m² | 200 W/m² | 170 W/m² | 170 W/m² | 190 W/m² |
Betriebstemperatur (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | 10 ℃ ~ 40 ℃ | 10 ℃ ~ 40 ℃ | 10 ℃ ~ 40 ℃ | 10 ℃ ~ 40 ℃ | 10 ℃ ~ 40 ℃ |
IP-Bewertung (IP) | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 | Vorderseite IP40 / Rückseite IP30 |
Installationstyp | Feste / Frontinstallation | Feste / Frontinstallation | Feste / Frontinstallation | Feste / Frontinstallation | Feste / Frontinstallation | Feste / Frontinstallation |
Schrankwartung | Wartung vorne / hinten | Wartung vorne / hinten | Wartung vorne / hinten | Wartung vorne / hinten | Wartung vorne / hinten | Wartung vorne / hinten |
Kontaktieren Sie uns |Enbon
Wenn Sie an unseren Produkten für große kommerzielle Displaylösungen interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Unser Team wird Ihnen den besten Service bieten, vielen Dank.
Fühlen Sie sich frei |Kontaktieren Sie Enbon
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
Empfohlen |Enbon
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt.
Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.