Enbon est le choix parfait pour une installation fixe à l'intérieur. Il a une maintenance frontale complète et des performances à coût élevé. Il peut faire des cubes à 90° et peut faire n'importe quelle coupe. C'est le premier choix pour les cas d'ingénierie d'intérieur.
● Entretien et service faciles
● Enbon FS pourrait faire avec P1.5 P1.8 P2.5 P3.0
● Planéité parfaite de l'écran
● Soutenir entièrement le service avant
● module de taille 240mm * 240mm
● Armoire de taille 480mm * 480mm
● Différents modules utilisent le même HUB
● Enbon FN pourrait faire du 2K 4K Studio de vision 8K
INTÉRIEUR | ||||||
Pas de pixel | 1.579 | 1,67 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Résolution du Cabinet | 304*304 points | 288*288 points | 256*256 points | 240*240 points | 192*192 points | 160*160 points |
Densité de pixels (points/m²) | 401111points/m2 | 360000points/m2 | 284444points/m2 | 250000points/m2 | 160000points/m2 | 111111points/m2 |
Dimensions de l'armoire (L × H × P) | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm | 480*480*65mm |
Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||||
Poids de l'armoire (kg) | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
Profondeur de couleur (Bit) | 13 ~ 14 bits | 13 ~ 14 bits | 13 ~ 14 bits | 13 ~ 14 bits | 13 ~ 14 bits | 13 ~ 14 bits |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Mode conducteur | Pilote à courant constant | Pilote à courant constant | Pilote à courant constant | Pilote à courant constant | Pilote à courant constant | Pilote à courant constant |
Luminosité (lentes) | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥800nits | ≥900nits | ≥900nits |
Angle de vue (H°) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angle de vue (V°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Entrée d'alimentation CA (V) | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V |
Fréquence d'alimentation CA (Hz) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
Max. Puissance (W/m²) | 680w/m² | 680w/m² | 570w/m² | 520w/m² | 520w/m² | 550w/m² |
Moy. Puissance (W/m²) | 230w/m² | 230w/m² | 200w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 190w/m² |
Température de fonctionnement (℃) | 10℃ ~ 40℃ | 10℃ ~ 40℃ | 10℃ ~ 40℃ | 10℃ ~ 40℃ | 10℃ ~ 40℃ | 10℃ ~ 40℃ |
Classement IP (IP) | Avant IP40 / Arrière IP30 | Avant IP40 / Arrière IP30 | Avant IP40 / Arrière IP30 | Avant IP40 / Arrière IP30 | Avant IP40 / Arrière IP30 | Avant IP40 / Arrière IP30 |
Type d'installation | Fixe / Installation frontale | Fixe / Installation frontale | Fixe / Installation frontale | Fixe / Installation frontale | Fixe / Installation frontale | Fixe / Installation frontale |
Entretien des armoires | Entretien avant / arrière | Entretien avant / arrière | Entretien avant / arrière | Entretien avant / arrière | Entretien avant / arrière | Entretien avant / arrière |
Contactez-nous |Enbon
Si vous êtes intéressé par nos produits pour les grandes solutions d'affichage commercial, veuillez nous contacter.
Notre équipe vous donnera le meilleur service merci beaucoup.
N'hésitez pas |Contacter Enbon
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
Recommandé |Enbon
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes.
Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.