Enbon wurde vor Jahren gegründet und ist ein professioneller Hersteller und auch ein Lieferant mit starken Fähigkeiten in Produktion, Design und Forschung und Entwicklung. LED-Signage-Display Wir haben professionelle Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Sie sind es, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt erbringen. Wenn Sie Fragen zu unserem neuen LED-Signage-Display haben oder mehr über unser Unternehmen erfahren möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere Fachleute helfen Ihnen jederzeit gerne weiter. Es hat den Vorteil einer schnellen Wärmeübertragungskapazität. Das Wärmeleitmaterial wird auf die Basis des Produkts aufgetragen, um Lücken zu füllen und mehr Ableitungswege für die Wärme zu bieten.
┃ Produktbeschreibung
Die Enbon COB-Poster-Serie ist eine Art LED-Bildschirmanzeige mit eingekapseltem COB, die das Schutzniveau auf IP54 erhöht. Einfach zu warten und zu bedienen, mit Vorzügen von Wasser-, Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, die Lebensdauer ist länger als bei normalen LED-Bildschirmen. Das ultrahohe Kontrastverhältnis von 1000: 1 präsentiert die perfekten HD-Bilder und -Bilder. Der wichtigste Vorteil ist, dass es Ihnen ein komfortables Seherlebnis und einen großen Betrachtungswinkel bieten kann. Die Bildschirmoberfläche ist flach wie der Spiegel ohne Dampf, sie kann direkt mit einem Tuch abgewischt werden, das leicht zu reinigen ist und mehr Zeit spart. Unsere Bildschirmanzeige hat auch mehrere Wiedergabemodi, ein Bildschirm kann einen vollständigen Inhalt wiedergeben und kann in mehrere Bereiche aufgeteilt werden, um verschiedene Inhalte abzuspielen.
┃ Produktparameter
Pixelabstand | P1.875, P1.5625, P1.25, P0.9375 |
LED-Lampe | SMD1515 (P1.875) SMD1212 (P1.5652) SMD1010 (P1.25) SMD (P0.9375) |
Leuchtdichte | ≥400 cd/m² (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Bildschirmpixel | 320 * 990 Punkte (P1.875) 384 * 1080 Punkte (P1.5652) 480 * 1350 Punkte (P1.25) 640 * 1800 Punkte (P0.9375) |
Bildschirmgröße | 1855*608x57mm (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Bildschirmgewicht | 30 kg (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Bildschirmdicke | 60 mm (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Bildschirmfarbe | Schwarz |
Arbeitstemperatur | ﹣40 ~﹢60℃ |
Betriebssystem | Android |
Signaleingang | RJ45/WLAN |
Unterstützung von Bildformaten | BMP-JPG, PNG |
Unterstützung von Videoformaten | AWI MP4 RW |
Maximale Kraft | 650 W/qm (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Durschnittliche Leistung | 200 W/qm (P1.875, P1.5652, P1.25, P0.9375) |
Energieversorgung | AC110V∽220V+/-10% |
Aktualisierungsrate | ≥2980 Hz |
Kontrast | 10000:1 |
IP-Rate | IP54 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | ≥160℃ |
Stoff | Aluminium Allo |
┃ Warenpräsentation
┃ Versand&Verpackung
┃ Unsere Zertifizierung