Enbon wasserdichter zylindrischer Bildschirm für den Außenbereich, die Maske besteht aus speziellem UV-Material, das flammhemmend und korrosionsbeständig ist, das Design der Anzeigeeinheit mit langen Streifen, die Wartungsidee der Vorder- und Rückseitenwartung, das zylindrische Bildschirmprojekt mit beliebigem Durchmesser, einfache Wartung, hohes Schutzniveau, kann Um den Abstand von High-Definition-P3 zu erreichen, ist es besser für die Anforderungen von High-Definition-Projekten im Nahbereich geeignet.
● Frontservice, einfache Wartung
● Kleine Module 40 mm * 320 mm
● 360-Grad-Rundumsicht
● Weiträumige Perspektive
● Kein toter Beobachtungswinkel
● Wasserdichtes Design
● Maßgeschneidert und kreativ
● Vielfältige Anwendung
1
Einheitsmodul | Artikel | Parameter |
Modellnummer | SC-P5 (8*64) | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paket | SMD1921/2727 | |
Pixelabstand | 5mm | |
Helligkeit des Weißabgleichs | 5500-6000cd/m2 | |
Durchmesser | ≥800mm | |
Pixeldichte | 40000 Punkte/m2 | |
Laufwerkstyp | Ständiger Antrieb | |
Scan-Modus | 1/8 | |
Gewicht | 0,9 ± 0,5 kg | |
Modulgröße | 40 mm * 320 mm | |
LED-Schrank | Pixel pro Kabinett | 192 Punkte (B)*192 Punkte (H) |
Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz | |
Maximale Kraft | 1200 W/m2 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400 W/m2 | |
Graustufen | 14-16bit | |
Schutzlevel | IP65 | |
Schrankmaterial | Eisen | |
Bester Betrachtungswinkel | 140° (B) 120° (H) | |
Beste Betrachtungsentfernung | 5M-50M | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90% | |
Einheitsmodul | Artikel | Parameter |
Modellnummer | SC-P10 (4*32) | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paket | SMD3535 | |
Pixelabstand | 10mm | |
Helligkeit des Weißabgleichs | 6500-7000cd/m2 | |
Durchmesser | ≥800mm | |
Pixeldichte | 10000 Punkte/m2 | |
Laufwerkstyp | Ständiger Antrieb | |
Scan-Modus | 1/2 | |
Gewicht | 0,9 ± 0,5 kg | |
Modulgröße | 40 mm * 320 mm | |
LED-Schrank | Pixel pro Kabinett | 96 Punkte (B)*96 Punkte (H) |
Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz | |
Maximale Kraft | 1200 W/m2 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400 W/m2 | |
Graustufen | 14-16bit | |
Schutzlevel | IP65 | |
Schrankmaterial | Eisen | |
Bester Betrachtungswinkel | 140° (B) 120° (H) | |
Beste Betrachtungsentfernung | 5M-50M | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90% | |
Kontaktieren Sie uns |Enbon
Wenn Sie an unseren Produkten für große kommerzielle Displaylösungen interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Unser Team wird Ihnen den besten Service bieten, vielen Dank.
Fühlen Sie sich frei |Kontaktieren Sie Enbon
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
Empfohlen |Enbon
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt.
Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.