Schermo cilindrico impermeabile per esterni Enbon, la maschera è realizzata in materiale UV speciale che è ignifugo e anticorrosivo, il design dell'unità di visualizzazione a striscia lunga, l'idea di manutenzione della manutenzione anteriore e posteriore, il progetto dello schermo cilindrico di qualsiasi diametro, facile manutenzione, alto livello di protezione, può Per ottenere la spaziatura di P3 ad alta definizione, è più adatto alle esigenze di progetti ad alta definizione a distanza ravvicinata.
● Servizio in prima linea, facile manutenzione
● Moduli di piccole dimensioni 40mm*320mm
● Visione omnidirezionale a 360 gradi
● Prospettiva ad ampia area
● Nessun angolo morto di osservazione
● Design impermeabile
● Personalizzato e creativo
● Applicazione diversificata
1
Modulo Unitario | Elemento | Parametro |
Numero di modello | SC-P5(8*64) | |
Configurazione pixel | 1R1G1B | |
Pacchetto | SMD1921/2727 | |
Passo pixel | 5 mm | |
Luminosità del bilanciamento del bianco | 5500-6000 cd/mq | |
Diametro | ≥800 mm | |
Densità di pixel | 40000 punti/m2 | |
Tipo di guida | Guida costante | |
Modalità di scansione | 1/8 | |
Il peso | 0,9 ± 0,5 kg | |
Dimensioni del modulo | 40mm*320mm | |
Armadio LED | Pixel per armadio | 192 punti (L) * 192 punti (A) |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | |
Massima potenza | 1200 w/mq | |
Consumo energetico medio | 400 w/mq | |
Scala di grigi | 14-16 bit | |
Livello di protezione | IP65 | |
Materiale dell'armadio | Ferro da stiro | |
Miglior angolo di visione | 140°(L) 120°(H) | |
Migliore distanza di visione | 5M-50M | |
Umidità relativa | 10%-90% | |
Modulo Unitario | Elemento | Parametro |
Numero di modello | SC-P10(4*32) | |
Configurazione pixel | 1R1G1B | |
Pacchetto | SMD3535 | |
Passo pixel | 10 mm | |
Luminosità del bilanciamento del bianco | 6500-7000 cd/mq | |
Diametro | ≥800 mm | |
Densità di pixel | 10000 punti/m2 | |
Tipo di guida | Guida costante | |
Modalità di scansione | 1/2 | |
Il peso | 0,9 ± 0,5 kg | |
Dimensioni del modulo | 40mm*320mm | |
Armadio LED | Pixel per armadio | 96 punti (L) * 96 punti (A) |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | |
Massima potenza | 1200 w/mq | |
Consumo energetico medio | 400 w/mq | |
Scala di grigi | 14-16 bit | |
Livello di protezione | IP65 | |
Materiale dell'armadio | Ferro da stiro | |
Miglior angolo di visione | 140°(L) 120°(H) | |
Migliore distanza di visione | 5M-50M | |
Umidità relativa | 10%-90% | |
Contattaci |Ebon
Se sei interessato ai nostri prodotti per grandi soluzioni espositive commerciali, contattaci.
Il nostro team ti offrirà il miglior servizio grazie mille.
Sentiti libero |Contatta Ebon
La prima cosa che facciamo è incontrare i nostri clienti e parlare dei loro obiettivi su un progetto futuro.
Durante questo incontro, sentiti libero di comunicare le tue idee e fare molte domande.
Consigliato |Ebon
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali.
I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.