Écran d'affichage cylindrique étanche extérieur Enbon, le masque est fait d'un matériau UV spécial qui est ignifuge et anti-corrosion, la conception de l'unité d'affichage à longue bande, l'idée d'entretien de l'entretien avant et arrière, le projet d'écran cylindrique de tout diamètre, entretien facile, niveau de protection élevé, peut Pour atteindre l'espacement du P3 haute définition, il est plus adapté aux besoins des projets haute définition à courte portée.
● Service avant, entretien facile
● Modules de petite taille 40mm*320mm
● Vue omnidirectionnelle à 360 degrés
● Perspective étendue
● Pas d'angle mort d'observation
● Conception étanche
● Personnalisé et créatif
● Applications diverses
1
Module d'unité | Article | Paramètre |
Numéro de modèle | SC-P5(8*64) | |
Configuration des pixels | 1R1G1B | |
Forfait | CMS1921/2727 | |
Pas de pixel | 5mm | |
Luminosité de la balance des blancs | 5500-6000cd/m2 | |
Diamètre | ≥800mm | |
Densité de pixels | 40000points/m2 | |
Type de lecteur | Entraînement constant | |
Mode de balayage | 1/8 | |
Lester | 0,9 ± 0,5 kg | |
Taille du module | 40mm*320mm | |
Armoire LED | Pixel par armoire | 192 points (W) * 192 points (H) |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz | |
Maximum d'énergie | 1200w/m2 | |
Consommation électrique moyenne | 400w/m2 | |
Échelle de gris | 14-16 bits | |
Niveau de protection | IP65 | |
Matériau de l'armoire | Le fer | |
Meilleur angle de vue | 140°(L) 120°(H) | |
Meilleure distance de visualisation | 5M-50M | |
Humidité relative | 10%-90% | |
Module d'unité | Article | Paramètre |
Numéro de modèle | SC-P10(4*32) | |
Configuration des pixels | 1R1G1B | |
Forfait | CMS3535 | |
Pas de pixel | 10mm | |
Luminosité de la balance des blancs | 6500-7000cd/m2 | |
Diamètre | ≥800mm | |
Densité de pixels | 10000points/m2 | |
Type de lecteur | Entraînement constant | |
Mode de balayage | 1/2 | |
Lester | 0,9 ± 0,5 kg | |
Taille du module | 40mm*320mm | |
Armoire LED | Pixel par armoire | 96 points (W) * 96 points (H) |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz | |
Maximum d'énergie | 1200w/m2 | |
Consommation électrique moyenne | 400w/m2 | |
Échelle de gris | 14-16 bits | |
Niveau de protection | IP65 | |
Matériau de l'armoire | Le fer | |
Meilleur angle de vue | 140°(L) 120°(H) | |
Meilleure distance de visualisation | 5M-50M | |
Humidité relative | 10%-90% | |
Contactez-nous |Enbon
Si vous êtes intéressé par nos produits pour les grandes solutions d'affichage commercial, veuillez nous contacter.
Notre équipe vous donnera le meilleur service merci beaucoup.
N'hésitez pas |Contacter Enbon
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
Recommandé |Enbon
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes.
Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.