Pantalla de visualización cilíndrica impermeable al aire libre Enbon, la máscara está hecha de un material UV especial que es ignífugo y anticorrosivo, el diseño de la unidad de visualización de tira larga, la idea de mantenimiento del mantenimiento delantero y trasero, el proyecto de pantalla cilíndrica de cualquier diámetro, fácil mantenimiento, alto nivel de protección, puede Para lograr el espaciado de alta definición P3, es más adecuado para las necesidades de proyectos de alta definición de corto alcance.
● Servicio frontal, fácil mantenimiento
● Módulos de pequeño tamaño 40mm*320mm
● Vista omnidireccional de 360 grados
● Perspectiva de área amplia
● Sin ángulo muerto de observación
● Diseño impermeable
● Personalizado y creativo
● Aplicación diversa
1
Módulo de unidad | Artículo | Parámetro |
Número de modelo | SC-P5(8*64) | |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Paquete | SMD1921/2727 | |
Tamaño de píxel | 5 mm | |
Brillo del balance de blancos | 5500-6000cd/m2 | |
Diámetro | ≥800 mm | |
Densidad de pixeles | 40000 puntos/m2 | |
Tipo de unidad | Unidad constante | |
Modo de escaneo | 1/8 | |
Peso | 0,9±0,5 kg | |
Tamaño del módulo | 40 mm * 320 mm | |
Gabinete LED | Píxel por gabinete | 192 puntos (ancho) * 192 puntos (alto) |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | |
Máximo poder | 1200w/m2 | |
Consumo medio de energía | 400w/m2 | |
Escala gris | 14-16 bits | |
Nivel de protección | IP65 | |
Material del gabinete | Hierro | |
Mejor ángulo de visión | 140°(ancho) 120°(alto) | |
Mejor distancia de visualización | 5M-50M | |
Humedad relativa | 10%-90% | |
Módulo de unidad | Artículo | Parámetro |
Número de modelo | SC-P10(4*32) | |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Paquete | SMD3535 | |
Tamaño de píxel | 10 mm | |
Brillo del balance de blancos | 6500-7000cd/m2 | |
Diámetro | ≥800 mm | |
Densidad de pixeles | 10000 puntos/m2 | |
Tipo de unidad | Unidad constante | |
Modo de escaneo | 1/2 | |
Peso | 0,9±0,5 kg | |
Tamaño del módulo | 40 mm * 320 mm | |
Gabinete LED | Píxel por gabinete | 96 puntos (ancho) * 96 puntos (alto) |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | |
Máximo poder | 1200w/m2 | |
Consumo medio de energía | 400w/m2 | |
Escala gris | 14-16 bits | |
Nivel de protección | IP65 | |
Material del gabinete | Hierro | |
Mejor ángulo de visión | 140°(ancho) 120°(alto) | |
Mejor distancia de visualización | 5M-50M | |
Humedad relativa | 10%-90% | |
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.