Enbon ha estado invirtiendo en el diseño de productos especiales desde sus inicios. Las pantallas transparentes de la serie G de Enbon ahora pueden cumplir con los requisitos ambientales para interiores y exteriores, especialmente las pantallas transparentes para exteriores, con un buen efecto a prueba de agua, alto brillo y alta permeabilidad. , y se puede personalizar en diferentes formas, como redonda, esférica, arco, embudo, etc.
● Servicio frontal, fácil mantenimiento
● Podría usar tanto alquiler como instalación fija
● El tamaño estándar será: tamaño de 500 * 1000 mm
● Curva y diseño de diferentes formas necesarias
● Sin ángulo muerto de observación
● Diseño impermeable
● Personalizado y creativo
● Aplicación diversa
1
parámetro | Pantalla de transparencia LED | |||||
Tamaño de píxel | 3,9*7,8mm | 7,8*7,8mm | 8*10mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
Configuración de píxeles | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD3535/3120 | SMD3535/3120 |
Tasa de transparencia | >70% | >75% | >80% | >80% | >85% | >90% |
Píxeles | 32256 puntos/m2 | 16384 puntos/m2 | 12500 puntos/m2 | 9216 puntos/m2 | 3096 puntos/m2 | 2304 puntos/m2 |
Distancia de visualización | 4m | 8m | 16m | 18m | 18m | 20m |
Peso del tablero | 12kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 |
Material del gabinete | Panel de aluminio/PC blanco negro | Caja de tipo blanco negro | Caja de tipo blanco negro | Caja de tipo blanco negro | Caja de tipo blanco negro | Caja de tipo blanco negro |
Tamaño del panel | 1000x 500 mm (ancho × alto) | 1000x 500 mm (ancho × alto) | 1024x480mm/ 1024x640mm(Ancho×Alto) | 1000x 500 mm (ancho × alto) | 1024x480mm/ 1024x640mm(Ancho×Alto) | 1000x 500 mm (ancho × alto) |
Consumo máximo | 600w/M2 | 600w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 600w/M2 |
Consumo Promedio | 240w/M2 | 240w/M2 | 300w/M2 | 240w/M2 | 240w/M2 | 180w/M2 |
Modo de escaneo | Escaneo 1/7 | Escaneo 1/8 | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo | 1/1 Escaneo | 1/1 Escaneo |
Ángulo de visión | 140°/110° (H/V) | |||||
Frecuencia de actualización | 3840 Hz | |||||
escala de grises | 14 bits | |||||
Uso del entorno | Interior | |||||
Brillo | 1200~6000 nits | |||||
Modo de control | USB/HDMI/WIFI/Cable | |||||
Compatible con formato Sideo | MP4, AVI, WMV | |||||
Voltaje de entrada | CA 110-240 V, 50/60 Hz | |||||
Humedad | 35%~85%(trabajo),10%~90%(tienda) | |||||
La temperatura | 0°C~40°C (trabajo) , - 20°C~60°C (tienda) | |||||
Poste de apoyo | Colgando/Medias | |||||
embalaje | Caja de vuelo/caja de madera |
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.