এনবন তার শুরু থেকেই বিশেষ পণ্যের ডিজাইনে বিনিয়োগ করে আসছে। Enbon-এর G সিরিজের স্বচ্ছ ডিসপ্লে স্ক্রিনগুলি এখন ভাল জলরোধী প্রভাব, উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং উচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা সহ অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তাগুলি, বিশেষ করে আউটডোর স্বচ্ছ স্ক্রীনগুলি পূরণ করতে পারে। , এবং বিভিন্ন আকারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, যেমন বৃত্তাকার, গোলাকার, চাপ, ফানেল ইত্যাদি।
● ফ্রন্ট সার্ভিস, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ
● ভাড়া এবং স্থায়ী ইনস্টলেশন উভয় ব্যবহার করতে পারে
● স্ট্যান্ডার সাইজ হবে: 500*1000mm সাইজ
● বক্ররেখা এবং বিভিন্ন আকৃতির নকশা প্রয়োজন
● পর্যবেক্ষণ কোন মৃত কোণ
● জলরোধী নকশা
● কাস্টমাইজড এবং সৃজনশীল
● বৈচিত্র্যময় আবেদন
1
প্যারামিটার | LED স্বচ্ছতা প্রদর্শন | |||||
পিক্সেল পিচ | 3.9*7.8 মিমি | 7.8*7.8 মিমি | 8*10 মিমি | 10*10 মিমি | 16*16 মিমি | 20*20 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD3535/3120 | SMD3535/3120 |
স্বচ্ছতার হার | >70% | >75% | >80% | >80% | >৮৫% | >90% |
পিক্সেল | 32256 ডট/মি2 | 16384 ডটস/মি2 | 12500 ডট/মি2 | 9216 বিন্দু/m2 | 3096 বিন্দু/m2 | 2304 বিন্দু/m2 |
দূরত্ব দেখা | 4 মি | 8 মি | 16 মি | 18 মি | 18 মি | 20 মি |
প্যানেলের ওজন | 12kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম/পিসি প্যানেল সাদা কালো | টাইপ বক্স সাদা কালো | টাইপ বক্স সাদা কালো | টাইপ বক্স সাদা কালো | টাইপ বক্স সাদা কালো | টাইপ বক্স সাদা কালো |
প্যানেলের আকার | 1000x 500mm(W×H) | 1000x 500mm(W×H) | 1024x480mm/ 1024x640mm(W×H) | 1000x 500mm(W×H) | 1024x480mm/ 1024x640mm(W×H) | 1000x 500mm(W×H) |
সর্বোচ্চ খরচ | 600w/M2 | 600w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 600w/M2 |
Ave খরচ | 240w/M2 | 240w/M2 | 300w/M2 | 240w/M2 | 240w/M2 | 180w/M2 |
স্ক্যান মোড | 1/7স্ক্যান | 1/8স্ক্যান | 1/4স্ক্যান | 1/4স্ক্যান | 1/1 স্ক্যান | 1/1 স্ক্যান |
কোণ দেখুন | 140°/110°(H/V) | |||||
রিফ্রেশ হার | 3840 Hz | |||||
গ্রে স্কেল | 14 বিট | |||||
পরিবেশ ব্যবহার করে | গৃহমধ্যস্থ | |||||
উজ্জ্বলতা | 1200~6000Nits | |||||
নিয়ন্ত্রণ মোড | ইউএসবি/এইচডিএমআই/ওয়াইফাই/কেবল | |||||
Sideo ফরম্যাট সাপোর্ট করুন | MP4, AVI, WMV | |||||
Lnput ভোল্টেজ | AC 110-240V, 50/60Hz | |||||
আর্দ্রতা | 35%~85%(কাজ),10%~90%(স্টোর) | |||||
তাপমাত্রা | 0°C~40°C(কাজ) , - 20°C~60°C(দোকান) | |||||
সাপোর্ট পোল | ঝুলন্ত/স্টকিং | |||||
প্যাকেজিং | ফ্লাইট কেস/কাঠের কেস |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |এনবোন
আপনি যদি বড় বাণিজ্যিক প্রদর্শন সমাধানের জন্য আমাদের পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমাদের দল আপনাকে সেরা পরিষেবা দেবে অনেক ধন্যবাদ।
নিঃসঙ্কোচে |যোগাযোগ
আমরা যা করি তা হল আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করা এবং ভবিষ্যতের প্রকল্পে তাদের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলা।
এই মিটিং চলাকালীন, নির্দ্বিধায় আপনার ধারনা যোগাযোগ করুন এবং প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
প্রস্তাবিত |এনবোন
তারা সব কঠোর আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্মিত হয়.
আমাদের পণ্য উভয় দেশীয় এবং বিদেশী বাজার থেকে পক্ষপাতী পেয়েছে.
তারা এখন 200টি দেশে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করছে।