Enbon hat seit seiner Gründung in das Design spezieller Produkte investiert. Die transparenten Bildschirme der G-Serie von Enbon können jetzt die Umweltanforderungen im Innen- und Außenbereich erfüllen, insbesondere transparente Bildschirme im Freien, mit guter wasserdichter Wirkung, hoher Helligkeit und hoher Durchlässigkeit. , und kann in verschiedenen Formen angepasst werden, z. B. rund, kugelförmig, Bogen, Trichter usw.
● Frontservice, einfache Wartung
● Könnte sowohl Miete als auch feste Installation verwenden
● Standardgröße ist: 500 * 1000 mm Größe
● Kurve und anders geformtes Design erforderlich
● Kein toter Beobachtungswinkel
● Wasserdichtes Design
● Maßgeschneidert und kreativ
● Vielfältige Anwendung
1
Parameter | LED-Transparenzanzeige | |||||
Pixelabstand | 3,9*7,8mm | 7,8 * 7,8 mm | 8*10mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
Pixelkonfiguration | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD3535/3120 | SMD3535/3120 |
Transparenzrate | >70% | >75% | >80% | >80% | >85% | >90% |
Pixel | 32256 Punkte/m2 | 16384 Punkte/m2 | 12500 Punkte/m2 | 9216 Punkte/m2 | 3096 Punkte/m2 | 2304 Punkte/m2 |
Betrachtungsabstand | 4m | 8m | 16m | 18m | 18m | 20m |
Plattengewicht | 12kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 |
Schrankmaterial | Aluminium/PC-Platte Schwarz-Weiss | Geben Sie Feld ein Schwarz-Weiss | Geben Sie Feld ein Schwarz-Weiss | Geben Sie Feld ein Schwarz-Weiss | Geben Sie Feld ein Schwarz-Weiss | Geben Sie Feld ein Schwarz-Weiss |
Panelgröße | 1000 x 500 mm (B×H) | 1000 x 500 mm (B×H) | 1024x480mm/ 1024 x 640 mm (B x H) | 1000 x 500 mm (B×H) | 1024x480mm/ 1024 x 640 mm (B x H) | 1000 x 500 mm (B×H) |
Maximaler Verbrauch | 600 W/M2 | 600 W/M2 | 800 W/M2 | 800 W/M2 | 800 W/M2 | 600 W/M2 |
Durchschnittlicher Verbrauch | 240 W/M2 | 240 W/M2 | 300w/m2 | 240 W/M2 | 240 W/M2 | 180w/m2 |
Scan-Modus | 1/7 Scannen | 1/8 Scannen | 1/4 Scannen | 1/4 Scannen | 1/1 Scannen | 1/1 Scannen |
Betrachtungswinkel | 140°/110° (H/V) | |||||
Aktualisierungsrate | 3840 Hertz | |||||
Graustufen | 14bit | |||||
Umgebung verwenden | Innen | |||||
Helligkeit | 1200~6000 Nits | |||||
Steuermodus | USB/HDMI/WIFI/Kabel | |||||
Unterstützt das Sideo-Format | MP4, AVI, WMV | |||||
Eingangsspannung | Wechselstrom 110-240 V, 50/60 Hz | |||||
Feuchtigkeit | 35 % bis 85 % (Arbeit), 10 % bis 90 % (Geschäft) | |||||
Temperatur | 0°C~40°C (Arbeit) , - 20 °C ~ 60 °C (Laden) | |||||
Stützstange | Hängen/Strumpf | |||||
Verpackung | Flightcase/Holzkoffer |
Kontaktieren Sie uns |Enbon
Wenn Sie an unseren Produkten für große kommerzielle Displaylösungen interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Unser Team wird Ihnen den besten Service bieten, vielen Dank.
Fühlen Sie sich frei |Kontaktieren Sie Enbon
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
Empfohlen |Enbon
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt.
Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.