A Enbon investe no design de produtos especiais desde a sua criação. As telas transparentes da série G da Enbon agora podem atender aos requisitos ambientais internos e externos, especialmente telas transparentes externas, com bom efeito à prova d'água, alto brilho e alta permeabilidade. , e pode ser personalizado em diferentes formas, como redondo, esférico, arco, funil, etc.
● Serviço frontal, fácil manutenção
● Poderia usar tanto aluguel quanto instalação fixa
● O tamanho padrão será: 500*1000mm tamanho
● Curva e design de formato diferente necessário
● Nenhum ângulo morto de observação
● Design à prova d'água
● Personalizado e criativo
● Aplicação diversificada
1
parâmetro | Visor de Transparência LED | |||||
Inclinação do Pixel | 3,9*7,8mm | 7,8*7,8mm | 8*10mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
Configuração de pixel | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2020/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD1921/2727/1206 | SMD3535/3120 | SMD3535/3120 |
Taxa de transparência | >70% | >75% | >80% | >80% | >85% | >90% |
Píxeis | 32256 pontos/m2 | 16384 pontos/m2 | 12.500 pontos/m2 | 9216 pontos/m2 | 3096 pontos/m2 | 2304 pontos/m2 |
Distância de visualização | 4m | 8m | 16m | 18m | 18m | 20m |
Peso do painel | 12kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 | 18kg/m2 |
Material do Gabinete | Painel de alumínio/PC Preto branco | Caixa de tipo Preto branco | Caixa de tipo Preto branco | Caixa de tipo Preto branco | Caixa de tipo Preto branco | Caixa de tipo Preto branco |
Tamanho do painel | 1000x 500mm (L×A) | 1000x 500mm (L×A) | 1024x480mm/ 1024x640mm (L×A) | 1000x 500mm (L×A) | 1024x480mm/ 1024x640mm (L×A) | 1000x 500mm (L×A) |
Consumo máximo | 600w/M2 | 600w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 800w/M2 | 600w/M2 |
Consumo médio | 240w/M2 | 240w/M2 | 300w/M2 | 240w/M2 | 240w/M2 | 180w/M2 |
Modo de digitalização | 1/7 Digitalizar | 1/8 Digitalizar | 1/4 Digitalizar | 1/4 Digitalizar | 1/1 Digitalizar | 1/1 Digitalizar |
Ângulo de visão | 140°/110°(H/V) | |||||
Taxa de atualização | 3840Hz | |||||
Escala de cinza | 14 bits | |||||
Usando o ambiente | Interior | |||||
Brilho | 1200~6000Nit | |||||
Modo de controle | USB/HDMI/WIFI/Cabo | |||||
Suporte Formato Sideo | MP4,AVI, WMV | |||||
Tensão de entrada | CA 110-240V, 50/60Hz | |||||
Umidade | 35%~85%(trabalho),10%~90%(loja) | |||||
Temperatura | 0°C~40°C (trabalho) , - 20°C~60°C (armazenar) | |||||
Poste de Apoio | Pendurar/Armazenar | |||||
Embalagem | Mala de voo/caixa de madeira |
Contate-nos |Enbon
Se você estiver interessado em nossos produtos para grandes soluções de exibição comercial, entre em contato conosco.
Nossa equipe lhe dará o melhor serviço, muito obrigado.
Fique à vontade |Entre em contato com a Enbon
A primeira coisa que fazemos é nos encontrar com nossos clientes e conversar sobre seus objetivos em um projeto futuro.
Durante esta reunião, sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
Recomendado |Enbon
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais.
Nossos produtos receberam favor de ambos os mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.