Открытый водонепроницаемый цилиндрический экран дисплея Enbon, маска изготовлена из специального УФ-материала, который является огнестойким и антикоррозийным, конструкция дисплея с длинной полосой, идея технического обслуживания передней и задней части, проект цилиндрического экрана любого диаметра, простота обслуживания, высокий уровень защиты, возможность достижения расстояния высокой четкости P3, она больше подходит для нужд проектов высокой четкости ближнего действия.
● Фронтальное обслуживание, простота обслуживания
● Модули малого размера 40мм*320мм
● Всенаправленный обзор 360 градусов
● Широкая перспектива
● Нет мертвого угла наблюдения
● Водонепроницаемый дизайн
● Индивидуальный и творческий
● Разнообразное применение
1
Единичный модуль | Вещь | Параметр |
Номер модели | СК-П5(8*64) | |
Конфигурация пикселей | 1Р1Г1Б | |
Упаковка | СМД1921/2727 | |
Шаг пикселя | 5 мм | |
Яркость баланса белого | 5500-6000кд/м2 | |
Диаметр | ≥800мм | |
Плотность пикселей | 40000 точек/м2 | |
Тип вождения | Постоянный привод | |
Режим сканирования | 1/8 | |
Масса | 0,9±0,5 кг | |
Размер модуля | 40мм*320мм | |
Светодиодный шкаф | Пикселей на шкаф | 192 точки (Ш) * 192 точки (В) |
Частота обновления | ≥1920 Гц | |
Максимальная мощность | 1200 Вт/м2 | |
Среднее энергопотребление | 400 Вт/м2 | |
Серая шкала | 14-16 бит | |
Уровень защиты | IP65 | |
Материал шкафа | Утюг | |
Лучший угол обзора | 140°(Ш) 120°(Г) | |
Лучшее расстояние просмотра | 5М-50М | |
Относительная влажность | 10%-90% | |
Единичный модуль | Вещь | Параметр |
Номер модели | СК-П10(4*32) | |
Конфигурация пикселей | 1Р1Г1Б | |
Упаковка | СМД3535 | |
Шаг пикселя | 10мм | |
Яркость баланса белого | 6500-7000кд/м2 | |
Диаметр | ≥800мм | |
Плотность пикселей | 10000 точек/м2 | |
Тип вождения | Постоянный привод | |
Режим сканирования | 1/2 | |
Масса | 0,9±0,5 кг | |
Размер модуля | 40мм*320мм | |
Светодиодный шкаф | Пикселей на шкаф | 96 точек (Ш) * 96 точек (В) |
Частота обновления | ≥1920 Гц | |
Максимальная мощность | 1200 Вт/м2 | |
Среднее энергопотребление | 400 Вт/м2 | |
Серая шкала | 14-16 бит | |
Уровень защиты | IP65 | |
Материал шкафа | Утюг | |
Лучший угол обзора | 140°(Ш) 120°(Г) | |
Лучшее расстояние просмотра | 5М-50М | |
Относительная влажность | 10%-90% | |
Свяжитесь с нами |Энбон
Если вы заинтересованы в наших продуктах для больших коммерческих дисплеев, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Наша команда предоставит вам лучший сервис, большое спасибо.
Не стесняйтесь |Связаться с Энбон
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Рекомендуется |Энбон
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами.
Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.