Serie Enbon R6
Pantalla LED de coche
Pantalla LED de alquiler
Pantalla LED móvil 500*500mm
Pantalla de video LED para publicidad en escenarios
Pantalla LED de alquiler para exteriores de venta caliente P1.5
┃ Descripción del producto
Pantalla LED de la serie Enbon R6 con mantenimiento delantero y trasero, que podría usarse para eventos comerciales o de alquiler en interiores y exteriores, también podría usarse para organizar espectáculos, sus colores completos que podrían brindar una experiencia de visualización cómoda para el público. El peso es 20% más liviano que los productos normales, lo que lo hace más conveniente de instalar y operar. Paneles más delgados significan menos costos, tenemos ocho paneles en un estuche de vuelo que podría ahorrar más espacio y tarifas de transporte. También podría proporcionar una variedad de opciones de empalme para que su creatividad no tenga restricciones, como su versión curva y su versión plana. La tecnología de materiales avanzados muestra su durabilidad y rendimiento de costo ultra alto.
┃ Parametros del producto
Tamaño de píxel | Interior: 1.5, 1.9, 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 Exterior: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 | Tamaño de píxel | Interior: 1.9, 2.6, 2.9, 3.9 Exterior: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 |
Lámpara led | Interior: SMD1515 (P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: SMD1415 (P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) | Lámpara led | Interior: SMD1515 (P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9) Exterior: SMD1415 (P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) |
Brillo | Interior: 650-700nits (P1.5) 800-1000 nits (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: ≥3500nits(P2.6,P2.9, P3.9, P4.8) | Brillo | Interior: 800 nits (P1.9, P2.6) 1000 nits (P2.9, P3.9) Exterior:≥3500nits(P1.9,P2.6) ≥4000nits(P3.9, P4.8) |
Píxel del módulo | Interior: 160*160 puntos (P1.5) 128*128 puntos (P1.9) 96*96 puntos (P2.6) 84*84 puntos (P2.9) 64*64 puntos (P3.9) 52*52 puntos (P4.8) Exterior: 96*96 puntos (P2.6) 84*84 puntos (P2.9) 64*64 puntos (P3.9) 52*52 puntos (P4.8) | Brillo | Interior: 128*128 puntos (P1.9) 96*96 puntos (P2.6) 84*84 puntos (P2.9) 64*64 puntos (P3.9) Exterior: 96*96 puntos (P2.6) 84*84 puntos (P2.9) 64*64 puntos (P3.9) 52*52 puntos (P4.8) |
píxel del gabinete | Interior: 320*320 puntos (P1.5) 256*256 puntos (P1.9) 192*192 puntos (P2.6) 168*168 puntos (P2.9) 128*128 puntos (P3.9) 104*104 puntos (P4.8) Exterior: 192*192 puntos (P2.6) 168*168 puntos (P2.9) 128*128 puntos (P3.9) 104*104 puntos (P4.8) | píxel del gabinete | Interior: 256*512 puntos (P1.9) 192*384 puntos (P2.6) 168*336 puntos (P2.9) 128*256 puntos (P3.9) Exterior: 192*384 puntos (P2.6) 168*336 puntos (P2.9) 128*256 puntos (P3.9) 104*208 puntos (P4.8) |
Tamaño del módulo | Interior: 250*250 mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 250*250 mm (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Tamaño del módulo | Interior: 250*250mm(P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 250*250mm(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
Tamaño del gabinete | Interior: 500*500*85mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 500*500*85mm(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Tamaño del gabinete | Interior: 500*1000*85mm (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 500*1000*85mm(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
Peso del módulo | Interior: 0,7 kg (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 0,7 kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Peso del módulo | Interior: 0,7 kg (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) Exterior: 0,7 kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Peso del gabinete | Interior: 7,5 kg (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 8 kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Peso del gabinete | Interior: 13,5 kg (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) Exterior: 14 kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Temperatura de trabajo | ﹣20 ~﹢65 ℃ | Temperatura de trabajo | ﹣20 ~﹢65 ℃ |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | Humedad de trabajo | 10% ~ 90% |
Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
escala de grises | 16 bits | escala de grises | 16 bits |
Máximo poder | Interior: 650 w/m² (P1.5, P1.9) 500 w/m² (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 550w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Máximo poder | Interior: 680 w/m2 (P1.9) 500 w/m2 (P2.6) 450 w/m2 (P2.9) 400 w/m2 (P3.9) Exterior: 550 w/m² (P2.6, P2.9) 650 w/m² (P3.9) 500 w/m² (P4.8) |
Energía promedio | Interior: 230w/m²(P1.5,P1.9) 160w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 200w/m²(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Energía promedio | Interior: 230w/m²(P1.9) 150 w/m² (P2.6) 140 w/m² (P2.9) 130w/m² (P3.9) Exterior: 200w/m2(P2.6, P2.9,P3.9) 160w/m2(P4.8) |
Clasificación del IP | Interior: IP31 Exterior: IP65 | Clasificación del IP | Interior: IP31 Exterior: IP65 |
forma de control | Síncrono/Asíncrono | forma de control | Síncrono/Asíncrono |
Ángulo de visión | H140 (+70/-70) grados V140 (+70/-70) grados | Ángulo de visión | H140 (+70/-70) grados V140 (+70/-70) grados |
Escanear | Interior: 40 escaneos (P1.5) 32 escaneo (P1.9, P2.6) 21 escaneo (P2.9) 16 escaneo (P3.9) 13 escaneo (P4.8) Exterior: 32 escaneos (P2.6) 21 escaneos (P2.9) 16 escaneo (P3.9) 13 escaneo (P4.8) | Escanear | Interior: 32 escaneo (P1.9, P2.6) 21 escaneo (P2.9) 16 escaneos (P3.9) Exterior: 32scan (P2.6) 21 escaneo (P2.9) 16 escaneos (P3.9) 13 escaneos (P4.8) |
Densidad | Interior: 409600 puntos/m2 (P1.5) 262144 puntos/m2 (P1.9) 147456 puntos/m2 (P2.6) 112896 puntos/m2 (P2.9) 65536 puntos/m2 (P3.9) 43264 puntos/m2 (P4.8) Exterior: 147456 puntos/m2 (P2.6) 112896 puntos/m2 (P2.9) 65536 puntos/m2 (P3.9) 43264 puntos/m2 (P4.8) | Densidad | Interior: 430336 puntos/m2 (P1.9) 147456 puntos/m2 (P2.6) 112896 puntos/m2 (P2.9) 65536 puntos/m2 (P3.9) Exterior: 147456 puntos/m2 (P2.6) 112896 puntos/m2 (P2.9) 65536 puntos/m2 (P3.9) 43264 puntos/m2 (P4.8) |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
┃ Pantalla del producto
┃Comentario
┃la certificación
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.