एनबन R6 सीरीज
कार एलईडी डिस्प्ले
रेंटल एलईडी डिस्प्ले
मोबाइल एलईडी स्क्रीन 500 * 500 मिमी
स्टेज विज्ञापन एलईडी वीडियो स्क्रीन
P1.5 गर्म बिक्री आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
┃ उत्पाद वर्णन
Enbon R6 सीरीज एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले फ्रंट और रियर मेंटेनेंस के साथ, जो इनडोर और आउटडोर रेंटल या कमर्शियल इवेंट्स के लिए उपयोग कर सकता है, यह स्टेजिंग शो के लिए भी उपयोग कर सकता है, इसके पूर्ण रंग जो दर्शकों के लिए आरामदायक देखने का अनुभव ला सकते हैं। वजन 20% हल्का है सामान्य उत्पादों की तुलना में, इसे स्थापित करने और संचालित करने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाना। पतले पैनल का मतलब कम लागत है, हमारे पास एक फ्लाइट केस में आठ पैनल हैं जो अधिक स्थान और परिवहन शुल्क बचा सकते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को अप्रतिबंधित बनाने के लिए कई प्रकार के स्प्लिसिंग विकल्प भी प्रदान कर सकता है, जैसे इसका घुमावदार संस्करण और फ्लैट संस्करण। उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकी इसकी स्थायित्व और अति उच्च लागत प्रदर्शन दिखाती है।
┃ उत्पाद पैरामीटर
पिक्सेल पिच | इंडोर: 1.5, 1.9, 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 आउटडोर: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 | पिक्सेल पिच | इंडोर: 1.9, 2.6, 2.9, 3.9 आउटडोर: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 |
एलईडी लैंप | इंडोर: SMD1515 (P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020(P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: SMD1415(P2.6, P2.9) SMD1921(P3.9, P4.8) | एलईडी लैंप | इंडोर: SMD1515 (P1.9, P2.6) SMD2020(P2.9,P3.9) आउटडोर: SMD1415(P2.6,P2.9) SMD1921(P3.9, P4.8) |
चमक | इंडोर: 650-700nits(P1.5) 800-1000nits (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: ≥3500nits (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | चमक | इंडोर: 800 एनआईटी (पी 1.9, पी 2.6) 1000nits (P2.9, P3.9) आउटडोर: ≥3500nits (P1.9, P2.6) ≥4000nits (P3.9, P4.8) |
मॉड्यूल पिक्सेल | इंडोर: 160*160dots(P1.5) 128*128dots(P1.9) 96*96dots(P2.6) 84*84डॉट्स(P2.9) 64*64डॉट्स(P3.9) 52*52डॉट्स(P4.8) आउटडोर: 96*96dots(P2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64 * 64 डॉट्स (P3.9) 52 * 52 डॉट्स (P4.8) | चमक | इंडोर: 128*128dots(P1.9) 96*96dots(P2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64*64 डॉट्स(P3.9) आउटडोर:96*96dots(P2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64*64 डॉट्स(P3.9) 52 * 52 डॉट्स (P4.8) |
कैबिनेट पिक्सेल | इंडोर: 320*320dots(P1.5) 256*256डॉट्स(P1.9) 192*192डॉट्स(P2.6) 168*168डॉट्स(P2.9) 128*128डॉट्स(P3.9) 104*104डॉट्स(P4.8) आउटडोर: 192*192dots(P2.6) 168*168डॉट्स(P2.9) 128*128डॉट्स(P3.9) 104*104डॉट्स(P4.8) | कैबिनेट पिक्सेल | इंडोर: 256*512dots(P1.9) 192*384dots(P2.6) 168*336डॉट्स(P2.9) 128*256बिंदु(P3.9) आउटडोर: 192*384dots(P2.6) 168*336डॉट्स(P2.9) 128*256बिंदु(P3.9) 104*208dots(P4.8) |
मॉड्यूल आकार | इंडोर: 250*250mm(P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 250 * 250 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | मॉड्यूल आकार | इंडोर: 250 * 250 मिमी (पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: 250 * 250 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
कैबिनेट का आकार | इंडोर: 500*500*85mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 500*500*85mm(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | कैबिनेट का आकार | इंडोर: 500*1000*85mm (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) आउटडोर: 500*1000*85mm(P2.6,P2.9,P3.9, P4.8) |
मॉड्यूल वजन | इंडोर: 0.7 किग्रा (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 0.7 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | मॉड्यूल वजन | इंडोर: 0.7 किग्रा (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) आउटडोर: 0.7 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
कैबिनेट वजन | आंतरिक: 7.5 किग्रा (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 8 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | कैबिनेट वजन | इंडोर: 13.5 किग्रा (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) आउटडोर: 14 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
काम का तापमान | ﹣20 ~ ﹢65 ℃ | काम का तापमान | ﹣20 ~ ﹢65 ℃ |
काम की नमी | 10% ~ 90% | काम की नमी | 10% ~ 90% |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | ऑपरेटिंग सिस्टम | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई |
ग्रे स्केल | 16 बिट | ग्रे स्केल | 16 बिट |
अधिकतम शक्ति | आंतरिक: 650w/वर्गमीटर(P1.5,P1.9) 500 w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 550w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | अधिकतम शक्ति | आंतरिक: 680 w/वर्गमीटर(P1.9) 500 w/वर्गमीटर(P2.6) 450 w/वर्गमीटर(P2.9) 400 डब्ल्यू/वर्गमीटर(पी3.9) आउटडोर: 550 w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9) 650w/वर्गमीटर(P3.9) 500w/वर्गमीटर(P4.8) |
औसत शक्ति | आंतरिक: 230w/वर्गमीटर(P1.5,P1.9) 160w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर:200w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | औसत शक्ति | इंडोर: 230w/वर्गमीटर(P1.9) 150 डब्ल्यू/वर्गमीटर(पी2.6) 140डब्ल्यू/वर्गमीटर(पी2.9) 130w/वर्गमीटर (P3.9) आउटडोर: 200w/वर्गमीटर(P2.6, P2.9,P3.9) 160w/वर्गमीटर(P4.8) |
IP रेटिंग | इंडोर: IP31 आउटडोर: IP65 | IP रेटिंग | इंडोर: IP31 आउटडोर: IP65 |
नियंत्रण का तरीका | तुल्यकालिक / अतुल्यकालिक | नियंत्रण का तरीका | तुल्यकालिक / अतुल्यकालिक |
देखने का कोण | H140(+70/-70) डिग्री V140(+70/-70) डिग्री | देखने का कोण | H140(+70/-70) डिग्री V140(+70/-70) डिग्री |
स्कैन | इंडोर: 40 स्कैन (P1.5) 32स्कैन (P1.9, P2.6) 21स्कैन(P2.9) 16 स्कैन (P3.9) 13 स्कैन (P4.8) आउटडोर: 32scan(P2.6) 21scan(P2.9) 16 स्कैन (P3.9) 13 स्कैन (P4.8) | स्कैन | इंडोर: 32 स्कैन (पी 1.9, पी 2.6) 21स्कैन(P2.9) 16स्कैन(P3.9) आउटडोर: 32स्कैन (P2.6) 21स्कैन(P2.9) 16स्कैन(P3.9) 13स्कैन(P4.8) |
घनत्व | इंडोर: 409600dots/m2(P1.5) 262144dots/m2(P1.9) 147456dots/m2(P2.6) 112896dots/m2(P2.9) 65536dots/m2(P3.9) 43264 डॉट्स / एम 2 (पी 4.8) आउटडोर: 147456dots/m2(P2.6) 112896dots/m2(P2.9) 65536 डॉट्स / एम 2 (पी 3.9) 43264 डॉट्स / एम 2 (पी 4.8) | घनत्व | इंडोर: 430336 डॉट्स / एम 2 (पी 1.9) 147456डॉट्स/एम2(पी2.6) 112896डॉट्स/एम2(पी2.9) 65536डॉट्स/एम2(पी3.9) आउटडोर:147456dots/m2(P2.6) 112896dots/m2(P2.9) 65536dots/m2(P3.9) 43264dots/m2(P4.8) |
कैबिनेट मटेरियल | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | कैबिनेट मटेरियल | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
┃ उत्पाद का प्रदर्शन
┃प्रतिपुष्टि
┃प्रमाणीकरण
हमसे संपर्क करें |एनबोन
यदि आप बड़े व्यावसायिक प्रदर्शन समाधानों के लिए हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
हमारी टीम आपको सर्वोत्तम सेवा देगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
स्वतंत्र महसूस करना |एनबोन से संपर्क करें
पहली चीज़ जो हम करते हैं वह है अपने ग्राहकों से मिलना और भविष्य की परियोजना पर उनके लक्ष्यों के बारे में बात करना।
इस बैठक के दौरान, बेझिझक अपने विचार बताएं और ढेर सारे प्रश्न पूछें।
अनुशंसित |एनबोन
वे सभी सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित हैं।
हमारे उत्पादों को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से समर्थन मिला है।
वे अब 200 देशों में व्यापक रूप से निर्यात कर रहे हैं।