Serie Enbon FC-Pro
Exhibición llevada fija al aire libre
Pantalla de publicidad LED impermeable
Pantalla de video al aire libre Pantalla LED Cartelera Pantalla LED al aire libre
Pantalla LED a todo color para exteriores P5 P6.67 P10
Pantalla de visualización LED de instalación fija al aire libre impermeable de alto brillo
┃ Descripción del producto
La serie Enbon FC es un tipo de pantalla LED de diseño de servicio frontal y posterior fijo para exteriores, el producto con alta densidad, pero causa menos consumo. La humedad de trabajo es 10% ~ 90%, lo que significa su alta función impermeable. Diez paneles delgados en un paquete de madera podrían ayudar a los clientes a ahorrar una gran cantidad de tarifas de transporte. El sistema operativo es AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, lo que hace que los clientes operen el producto de manera fácil y rápida. El bloqueo de seguridad también nos ayuda a pulsar y girar para desbloquear el panel. El mantenimiento delantero y trasero lo hace flexible para instalar y conveniente para el mantenimiento. La escala de grises hace que las imágenes sean más claras.
┃ Parametros del producto
Tamaño de píxel | Exterior: 5, 6,67, 10 |
Lámpara led | Exterior: P5=SMD2727 P6.67=SMD2727 P10=SMD2727/SMD3535 |
Brillo | Exterior: P5=5500nits P6.67=5500nits P10=5500nits |
Píxel del módulo | Exterior: P5=84*56 puntos P6.67=72*48 puntos P10=48*32 puntos |
píxel del gabinete | Exterior: P5=168*168 puntos P6.67=144*144 puntos P10=104*104 puntos |
Tamaño del módulo | Exterior: P5=480*320mm P6.67=480*320mm P10=480*320mm |
Tamaño del gabinete | Exterior: P5=960*960*85mm P6.67=960*960*85mm P10=960*960*85mm |
Peso del módulo | Exterior: P5=2kg P6.67=2kg P10=2kg |
Peso del gabinete | Exterior: P5=23kg P6.67=23kg P10=23kg |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% |
Temperatura de trabajo | ﹣20 ~﹢65 ℃ |
Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
escala de grises | 16 bits |
Máximo poder | Exterior: P5=650w/m² P6.67=680w/m2 P10=700w/m2 |
Energía promedio | Exterior: P5=218w/m² P6.67=220w/m² P10=230w/m2 |
Clasificación del IP | Exterior: IP65 |
forma de control | Síncrono/Asíncrono |
Ángulo de visión | H140 (+70/-70) grados V140 (+70/-70) grados |
Escanear | Exterior: P5=7scan P6.67=6 escanear P10=2escaneo |
Densidad | Exterior: P5=30625 puntos/m2 P6.67=65536 puntos/m2 P10=10000 puntos/m2 |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
┃ Pantalla del producto
┃ Retroalimentación
┃Nuestra Certificación
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.