Série Enbon FC-Pro
Display de led fixo externo
Tela de publicidade LED à prova d'água
Tela de vídeo ao ar livre Telão LED Outdoor Telão LED ao ar livre
Tela LED externa colorida P5 P6.67 P10
Tela LED de instalação fixa ao ar livre à prova d'água de alto brilho
┃ Descrição do produto
A série Enbon FC é um tipo de tela LED de design de serviço frontal e traseiro fixo ao ar livre, o produto com alta densidade, mas causa menos consumo. A umidade de trabalho é de 10% ~ 90%, o que significa sua alta função à prova d'água. Dez painéis finos em um pacote de madeira podem ajudar os clientes a economizar muita taxa de transporte. O sistema de operação é AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, torna os clientes fáceis e rápidos de operar o produto. A trava de segurança também nos ajuda a pressionar e girar para destravar o painel. A manutenção frontal e traseira torna a instalação flexível e conveniente para manutenção. A escala de cinza torna as imagens mais claras.
┃ Parâmetros do produto
Inclinação do Pixel | Exterior: 5, 6,67, 10 |
Lâmpada LED | Exterior: P5=SMD2727 P6.67=SMD2727 P10=SMD2727/SMD3535 |
Brilho | Exterior: P5=5500nits P6.67=5500nits P10=5500nits |
Pixel do módulo | Exterior: P5=84*56 pontos P6,67=72*48 pontos P10=48*32 pontos |
Pixel do gabinete | Exterior: P5=168*168 pontos P6.67=144*144pontos P10=104*104pontos |
Tamanho do módulo | Exterior: P5=480*320mm P6.67=480*320mm P10=480*320mm |
Tamanho do gabinete | Exterior: P5=960*960*85mm P6.67=960*960*85mm P10=960*960*85mm |
Peso do módulo | Exterior: P5=2kg P6,67=2kg P10=2kg |
Peso do Gabinete | Exterior: P5=23kg P6,67=23kg P10=23kg |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
Temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢65℃ |
Sistema operacional | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Escala de cinza | 16 bits |
Poder maximo | Exterior: P5=650w/m² P6,67=680w/m² P10=700w/m² |
Potencia média | Exterior: P5=218w/m² P6.67=220w/m² P10=230w/m² |
Classificação de IP | Exterior: IP65 |
Maneira de controle | Síncrono/Assíncrono |
Ângulo de visão | H140(+70/-70)graus V140(+70/-70)graus |
Varredura | Exterior: P5=7scan P6.67=6digitalização P10=2digitalização |
Densidade | Exterior: P5=30625 pontos/m2 P6,67=65536 pontos/m2 P10=10.000 pontos/m2 |
Material do Gabinete | Alumínio fundido |
┃ Exibição do produto
┃ Comentários
┃Nossa Certificação
Contate-nos |Enbon
Se você estiver interessado em nossos produtos para grandes soluções de exibição comercial, entre em contato conosco.
Nossa equipe lhe dará o melhor serviço, muito obrigado.
Fique à vontade |Entre em contato com a Enbon
A primeira coisa que fazemos é nos encontrar com nossos clientes e conversar sobre seus objetivos em um projeto futuro.
Durante esta reunião, sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
Recomendado |Enbon
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais.
Nossos produtos receberam favor de ambos os mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.