Chez Enbon, l'amélioration de la technologie et l'innovation sont nos principaux avantages. Depuis notre création, nous nous concentrons sur le développement de nouveaux produits, l'amélioration de la qualité des produits et le service aux clients. enseignes led extérieures personnalisées Nous ferons de notre mieux pour servir les clients tout au long du processus, de la conception du produit à la livraison, en passant par la R&D. Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations sur nos nouveaux panneaux LED extérieurs personnalisés ou sur notre société. La plupart de nos clients ont convenu que le produit est important dans les produits électroniques. Il aide à prévenir la défaillance prématurée des composants électroniques.
┃ Description du produit
Écran LED sphérique personnalisé Enbon, Épissage sans couture entre les armoires et les modules , Garantissant son intégrité et son effet d'affichage. Le service personnalisé permet aux clients de choisir librement le diamètre et la structure , Pour répondre à différents types de besoins.
┃ Paramètres du produit
article | Diamètre 3m | Diamètre 5m | Diamètre 6m | Diamètre 10m | Diamètre 16m |
Espacement des pixels | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
Composition de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pack LED | CMS2727 | CMS2727 | CMS3535 | DIP346 | DIP346 |
Puce IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Analyse | 8s | 4s | 4s | Statique | Statique |
Application | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
Taille de balle entière | Diamètre3m | Diamètre5m | Diamètre6m | Diamètre10m | Diamètre16m |
Luminosité | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd |
Résolution | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Zone | 28.3m² | 78.5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Lester | 1400kg | 4000kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Niveau de réglage de la luminosité | Niveau automatique ou manuel | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 1920 | ||||
Température de couleur | 3200K--9500K | ||||
Température de travail | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Humidité de travail | 10 ~﹢90℃ | ||||
Durée de vie | ≥100000 heures |
┃ Affichage du produit
┃ Avantages de l'entreprise
1.Les produits ont été strictement testés par ATC et d'autres institutions de premier plan, et la qualité est fiable.
2.Le personnel de vente de la société maîtrise l'anglais, le français, le japonais et le coréen, et leur attitude de service et leur rapidité sont largement appréciées.
3.Proche de la douane, livraison rapide.
4.Les produits ont une bonne réputation dans le monde.
5.Le produit a une bonne durabilité et les matériaux ne sont pas faciles à endommager pendant le transport, l'installation et l'utilisation.
┃ Certifications et Brevets
┃ Éloge des clients