Der sphärische LED-Bildschirm von Enbon hat einen vollen Betrachtungswinkel von 360° und kann Videos in alle Richtungen abspielen. Wenn Sie ein kugelförmiges LED-Display verwenden, können Sie in jedem Winkel gute visuelle Effekte spüren, ohne das Problem eines flachen Betrachtungswinkels. Gleichzeitig kann es sphärische Bildschirme auch direkt abbilden. Das Designteam von Enbon kann sphärische Bildschirme für verschiedene Innen- und Außenumgebungen entwerfen, um die Marktanforderungen perfekt zu erfüllenLED-Anzeigekugel Bildschirm wählen Sie uns. Porzellan.
● Gleichmäßiges Klopfen: Bild von Pixel zu Pixel
● Nahtloses Spleißen zwischen Schränken und Modulen
● Synchron und asynchron kompatibel
● Unterstützung von Offline- und Online-Modellen
● Wartung: Unterstützen Sie den hinteren und vorderen Service
● Kann mit unterschiedlichem Durchmesserdesign hergestellt werden
● Das Enbon-Team unterstützt das Design, die Produktion und die Installation
1
Artikel | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 0,76 m | Durchmesser 2,5 m | Durchmesser 2m |
Pixelabstand | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm | 2,5 mm |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Paket | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
IC-Chip | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Scan | 27s | 27s | 27s | 27s | 27s |
Anwendung | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
Ganze Kugelgröße | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 0,76 m | Durchmesser 2,5 m | Durchmesser2m |
Helligkeit | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD |
Auflösung | 1002314 | 638700 | 202000 | 1637850 | 1968348 |
Bereich | 4.5216m² | 4.5216m² | 1,82m² | 19.625/m² | 12,56m² |
Gewicht | 100kg | 100kg | 80kg | 400kg | 400kg |
Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Helligkeitsanpassungsstufe | Automatisches oder manuelles Niveau | ||||
Aktualisierungsrate | 1920 | ||||
Farbtemperatur | 3200K--9500K | ||||
Arbeitstemp | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 ~﹢90℃ | ||||
Lebensdauer | ≥100000 Stunden |
Kontaktieren Sie uns |Enbon
Wenn Sie an unseren Produkten für große kommerzielle Displaylösungen interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Unser Team wird Ihnen den besten Service bieten, vielen Dank.
Fühlen Sie sich frei |Kontaktieren Sie Enbon
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
Empfohlen |Enbon
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt.
Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.