L'écran sphérique LED Enbon a un angle de vision complet de 360° et peut lire des vidéos dans toutes les directions. Lorsque vous utilisez un affichage à LED sphérique, vous pouvez ressentir de bons effets visuels sous n'importe quel angle sans le problème de l'angle de vision plat. En même temps, il peut également cartographier directement sphérique, l'équipe de conception d'Enbon peut concevoir des écrans sphériques pour différents environnements d'utilisation intérieurs et extérieurs afin de répondre parfaitement aux demandes du marché, BesoinBoule d'affichage menée Écran nous choisir. Chine enbon.
● Tapotement uniforme : image pixel par pixel
● Épissage sans couture entre les armoires et les modules
● Compatible synchrone et asynchrone
● Prise en charge du modèle hors ligne et en ligne
● Maintenance : support service arrière et avant
● Pourrait faire avec une conception de diamètre différent
● L'équipe Enbon soutiendra la conception, la production, l'installation
1
Article | Diamètre 1.2m | Diamètre 1.2m | Diamètre 0.76m | Diamètre 2.5m | Diamètre 2m |
Espacement des pixels | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm | 2,5 mm |
Composition de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pack LED | CMS1515 | CMS2121 | CMS2121 | CMS2121 | CMS2121 |
Puce IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Analyse | 27s | 27s | 27s | 27s | 27s |
Application | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Taille de balle entière | Diamètre1.2m | Diamètre1.2m | Diamètre0.76m | Diamètre2.5m | Diamètre2m |
Luminosité | 850cd | 850cd | 850cd | 850cd | 850cd |
Résolution | 1002314 | 638700 | 202000 | 1637850 | 1968348 |
Zone | 4.5216m² | 4.5216m² | 1.82m² | 19.625/m² | 12.56m² |
Lester | 100 kg | 100 kg | 80kg | 400kg | 400kg |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Niveau de réglage de la luminosité | Niveau automatique ou manuel | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 1920 | ||||
Température de couleur | 3200K--9500K | ||||
Température de travail | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Humidité de travail | 10 ~﹢90℃ | ||||
Durée de vie | ≥100000 heures |
Contactez-nous |Enbon
Si vous êtes intéressé par nos produits pour les grandes solutions d'affichage commercial, veuillez nous contacter.
Notre équipe vous donnera le meilleur service merci beaucoup.
N'hésitez pas |Contacter Enbon
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
Recommandé |Enbon
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes.
Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.