Geleitet von wissenschaftlicher und technologischer Innovation, bleibt Enbon immer nach außen orientiert und hält an der positiven Entwicklung auf der Grundlage technologischer Innovation fest. Outdoor-LED-Kugel Wir werden unser Bestes tun, um Kunden während des gesamten Prozesses vom Produktdesign über Forschung und Entwicklung bis zur Lieferung zu bedienen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über unser neues Produkt Outdoor-LED-Kugel oder unser Unternehmen. Das Produkt verbessert die Wärmeableitung für die Geräte erheblich. Es schützt das Gerät vor Überhitzung, verbessert aber auch die Leistung des Geräts.
┃ Produktbeschreibung
Enbon kundenspezifischer kugelförmiger LED-Bildschirm, Nahtloses Spleißen zwischen Schränken und Modulen , Gewährleistung der Integrität und des Anzeigeeffekts. Der kundenspezifische Service ermöglicht es Kunden, Durchmesser und Struktur frei zu wählen , Um verschiedene Arten von Anforderungen zu erfüllen.
┃ Produktparameter
artikel | Durchmesser 3m | Durchmesser 5m | Durchmesser 6m | Durchmesser 10m | Durchmesser 16m |
Pixelabstand | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Paket | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
IC-Chip | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Scan | 8s | 4s | 4s | Statisch | Statisch |
Anwendung | Draussen | Draussen | Draussen | Draussen | Draussen |
Ganze Kugelgröße | Durchmesser 3m | Durchmesser 5m | Durchmesser 6m | Durchmesser 10m | Durchmesser 16m |
Helligkeit | 5500 cd | 5500 cd | 5500 cd | 6800CD | 6800CD |
Auflösung | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Bereich | 28,3m² | 78,5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Ganze Kugelgröße | 128*128 Punkte | 96 * 96 Punkte | 84 * 84 Punkte | 64 * 64 Punkte | 64 * 128 Punkte |
Helligkeit | 256*256 Punkte | 192*192 Punkte | 168*168 Punkte | 128*128 Punkte | 128*128 Punkte |
Auflösung | 650 W/qm | 500 W/qm | 500 W/qm | 500 W/qm | 550w/qm |
Gewicht | 1400kg | 4000kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg |
Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Helligkeitsanpassungsstufe | Automatisches oder manuelles Niveau | ||||
Aktualisierungsrate | 1920 | ||||
Farbtemperatur | 3200K--9500K | ||||
Arbeitstemp | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 ~﹢90℃ | ||||
Lebensdauer | ≥100000 Stunden |
┃ Warenpräsentation
┃ FAQ
F: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
A: Unsere Produkte werden vor dem Versand streng getestet. Unser Unternehmen ist von TST, ATC und anderen Top-Institutionen zertifiziert.
F: Was ist die Garantiezeit Ihrer Produkte?
EIN: Die Garantie auf alle unsere Produkte beträgt ein Jahr. Der spezifische After-Sales-Plan kann je nach Situation kostenlos ausgetauscht oder mit bestimmten Wartungskosten berechnet werden.
Q: Können Ihre Produkte angepasst werden?
A: Wir bieten flexible kundenspezifische Dienstleistungen mit unseren reichhaltigen Erfahrungen in der LED-Bildschirmanzeige D&R. Beinhaltet Produktdesign, Produktgröße, Entwicklung neuer Produkte usw. Das MOQ hängt von verschiedenen kundenspezifischen Anforderungen ab.
┃ Zertifizierungen und Patente