Guidé par l'innovation scientifique et technologique, Enbon reste toujours tourné vers l'extérieur et s'en tient au développement positif sur la base de l'innovation technologique. Nous ferons de notre mieux pour servir les clients tout au long du processus, de la conception du produit à la livraison, en passant par la R&D. Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations sur notre nouveau produit sphère led extérieure ou sur notre société. Le produit améliore considérablement la dissipation thermique des appareils. Cela aide à protéger l'appareil contre la surchauffe, mais améliore également les performances de l'appareil.
┃ Description du produit
Écran LED sphérique personnalisé Enbon, Épissage sans couture entre les armoires et les modules , Garantissant son intégrité et son effet d'affichage. Le service personnalisé permet aux clients de choisir librement le diamètre et la structure , Pour répondre à différents types de besoins.
┃ Paramètres du produit
article | Diamètre 3m | Diamètre 5m | Diamètre 6m | Diamètre 10m | Diamètre 16m |
Espacement des pixels | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
Composition de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pack LED | CMS2727 | CMS2727 | CMS3535 | DIP346 | DIP346 |
Puce IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Analyse | 8s | 4s | 4s | Statique | Statique |
Application | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
Taille de balle entière | Diamètre 3m | Diamètre 5m | Diamètre 6m | Diamètre 10m | Diamètre 16m |
Luminosité | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd |
Résolution | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Zone | 28.3m² | 78.5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Taille de balle entière | 128*128 points | 96*96points | 84*84points | 64*64points | 64*128 points |
Luminosité | 256*256points | 192*192 points | 168*168points | 128*128 points | 128*128 points |
Résolution | 650w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² |
Lester | 1400kg | 4000 kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Niveau de réglage de la luminosité | Niveau automatique ou manuel | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 1920 | ||||
Température de couleur | 3200K--9500K | ||||
Température de travail | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Humidité de travail | 10 ~﹢90℃ | ||||
Durée de vie | ≥100000 heures |
┃ Affichage du produit
┃ FAQ
Q : La qualité de vos produits est-elle garantie ?
A:Nos produits sont strictement testés avant expédition. Notre société a la certification de TST, ATC et d'autres institutions de premier plan.
Q : Quelle est la période de garantie de vos produits ?
UN: La garantie de tous nos produits est d'un an. Le plan après-vente spécifique sera gratuit pour le remplacement ou la facturation d'un certain coût de maintenance en fonction des situations spécifiques.
Q : Vos produits peuvent-ils être personnalisés ?
A:Nous fournissons des services personnalisés flexibles avec nos expériences abondantes dans l'affichage à écran LED D&R. Comprend la conception de l'apparence du produit, la taille du produit, le développement de nouveaux produits, etc. MOQ dépend de différentes demandes personnalisées.
┃ Certifications et Brevets