वर्षों से, Enbon ग्राहकों के लिए असीमित लाभ लाने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और कुशल बिक्री के बाद सेवाओं की पेशकश कर रहा है। पूर्ण रंग आउटडोर एलईडी डिस्प्ले एनबोन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और वन-स्टॉप सेवा का एक व्यापक निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। हम हमेशा की तरह, सक्रिय रूप से ऐसी त्वरित सेवाएं प्रदान करेंगे। हमारे पूर्ण रंग आउटडोर एलईडी डिस्प्ले और अन्य उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, बस हमें बताएं। एनबोन उत्पादन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के बाद पूरा हो गया है, अर्थात् मोल्ड एक्सट्रूज़न, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, लैथिंग, पीस और वायर कटिंग।
मैंउत्पाद वर्णन
एकाधिक स्थापना विधियां विभिन्न तरीकों से एम्बेडेड स्थापना का समर्थन करती हैं। चूंकि PWM IC ड्राइवर को FR सीरीज पर लागू किया गया था, यह पल्स वेव चौड़ाई को मजबूत करके और कंडक्टिंग टाइम को कम कंडक्टिंग टाइम की संख्या में विभाजित करके विजुअल रिफ्रेश रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा, GCLK फ़्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, GCLK फ़्रीक्वेंसी को डबलिंग रिफ्रेश रेट का एहसास करने के लिए बढ़ाता है, न केवल रिफ्रेश रेट, FR सीरीज़ ग्रेस्केल को PWM IC ड्राइवर से भी फायदा होता है, क्योंकि यह कम ग्रेस्केल पर होता है, ग्रेस्केल सामान्य IC ड्राइवर की तुलना में स्मूथ होता है, देखने के लिए खुशी की अनुभूति लाता है।
मैं उत्पाद पैरामीटर
पिक्सेल पिच | आउटडोर: 2.5, 3, 3.33, 4, 5, 6 |
एलईडी लैंप | आउटडोर: SMD1415 (P2.5, P3) SMD1921 (P3.33, P4, P5) SMD2727 (P6) |
चमक | आउटडोर:6800nits(P2.5) 6500nits(P3) 6000nits(P3.33, P6) 5500nits(P4) 5200nits(P5) |
मॉड्यूल पिक्सेल | आउटडोर:P2.5=128*64dots P3=104*52dots P3.33=96*48dots P4=80*40dots P5=64*32dots P6=48*24dots |
कैबिनेट पिक्सेल | आउटडोर:P2.5=384*384dots P3=312*312dots P3.33=288*288dots P4=240*240dots P5=192*192dots P6=160*160dots |
मॉड्यूल आकार | आउटडोर: 320 * 160 मिमी (पी 2.5, पी 3, पी 3.33, पी 4, पी 5, पी 6) |
कैबिनेट का आकार | आउटडोर: 960x960x120mm (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
मॉड्यूल वजन | आउटडोर: 0.5 किग्रा (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
कैबिनेट वजन | आउटडोर: 28 किग्रा (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
भंडारण आर्द्रता | 10% 90% |
ऑपरेशन आर्द्रता | 10% 90% |
भंडारण तापमान | - 40 ℃ ~ 60 ℃ |
प्रचालन तापमान | ﹣20 ~﹢50℃ |
प्रति रंग ग्रे स्केल | 16384स्तर |
ग्रे स्केल | 14बिट्स |
ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज |
अधिकतम शक्ति | आउटडोर: 1000w / वर्गमीटर (P2.5) 950w / वर्गमीटर (P3) 980w / वर्गमीटर (P3.33, P4) 780w / वर्गमीटर (P5) 580w / वर्गमीटर (P6) |
औसत शक्ति | आउटडोर: 350w / वर्गमीटर (P2.5) 320w / वर्गमीटर (P3, P3.33, P4) 260w / वर्गमीटर (P5) 200w / वर्गमीटर (P6) |
IP रेटिंग | आउटडोर: IP54 / IP65 |
चलाने का तरीका | आउटडोर:1/16(P2.5) 1/13(P3) 1/12(P3.33) 1/10(P4) 1/8(P5) 1/6(P6) |
देखने का कोण | 140/140 (एच / वी डिग्री) |
एसी इनपुट वोल्टेज | एसी 110/220V ± 10% |
एसी इनपुट आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
घनत्व | आउटडोर:P2.5=160000dots/m2 P3=105625dots/m2 P3.33=90000dots/m2 P4=62500dots/m2 पी5=40000डॉट्स/एम2 पी6=27889डॉट्स/एम2 |
कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
पिक्सेल पिच | आउटडोर: 8, 10, 10 |
एलईडी लैंप | एसएमडी3535 |
चमक | आउटडोर: 6000nits(P8) 7000-7500nits(P10) 5500nits (P10) |
मॉड्यूल पिक्सेल | आउटडोर: 40x20dots(P8) 32x16dots(P10, P10) |
कैबिनेट पिक्सेल | आउटडोर:120*120dots(P8) 96*96dots(P10, P10) |
मॉड्यूल आकार | आउटडोर: 320 * 160 मिमी (पी 8, पी 10, पी 10) |
कैबिनेट का आकार | आउटडोर: 960x960x120 मिमी (पी 8, पी 10, पी 10) |
मॉड्यूल वजन | आउटडोर: 0.5 किग्रा (पी 8, पी 10, पी 10) |
कैबिनेट वजन | आउटडोर: 28 किग्रा (पी 8, पी 10, पी 10) |
भंडारण आर्द्रता | - 40 ℃ ~ 60 ℃ |
ऑपरेशन आर्द्रता | - 20 ℃ ~ 50 ℃ |
भंडारण तापमान | 10% 90% |
प्रचालन तापमान | 10% 90% |
प्रति रंग ग्रे स्केल | 16,384स्तर |
ग्रे स्केल | 14 बिट |
ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज |
अधिकतम शक्ति | आउटडोर: 800w / वर्गमीटर (P8) 750w / वर्गमीटर (P10, P10) |
औसत शक्ति | आउटडोर: 230w / वर्गमीटर (P8) 150w / वर्गमीटर (P10) |
IP रेटिंग | आउटडोर: IP54 / IP65 |
चलाने का तरीका | आउटडोर:1/5(P8) 1/2(P10) 1/4(P10) |
देखने का कोण | 140/140 |
एसी इनपुट वोल्टेज | एसी 110/220V ± 10% |
एसी इनपुट आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
घनत्व | आउटडोर: 15625dots/m2(P8) 10000dots/m2(P10, P10) |
कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
मैं उत्पाद का प्रदर्शन
मैं शिपिंग& पैकेजिंग
मैंहमारा प्रमाणन