Ao longo dos anos, a Enbon vem oferecendo aos clientes produtos de alta qualidade e serviços pós-venda eficientes com o objetivo de trazer benefícios ilimitados para eles. Telão LED externo colorido Enbon é um fabricante e fornecedor abrangente de produtos de alta qualidade e serviço único. Como sempre, forneceremos ativamente serviços rápidos como. Para mais detalhes sobre o nosso display led ao ar livre colorido e outros produtos, apenas deixe-nos saber. Enbon é concluído após uma série de processos de produção, ou seja, extrusão de molde, torneamento, fresagem, perfuração, torneamento, retificação e corte de arame.
┃Descrição do produto
Vários métodos de instalação suportam a instalação incorporada de diferentes maneiras. Como o driver PWM IC foi aplicado na série FR, ele melhora a taxa de atualização visual reforçando a largura da onda de pulso e dividindo o tempo de condução em números de tempo de condução mais curto. Além disso, o multiplicador de frequência GCLK aumenta a frequência GCLK para duplicar a taxa de atualização, não apenas a taxa de atualização, a escala de cinza da série FR também se beneficia do driver PWM IC, porque em baixa escala de cinza, a escala de cinza é mais suave em comparação com o driver IC comum, traz uma sensação de prazer ao assistir.
┃ Parâmetros do produto
Inclinação do Pixel | Exterior: 2,5, 3, 3,33, 4, 5, 6 |
Lâmpada LED | Exterior: SMD1415(P2.5, P3) SMD1921(P3.33, P4,P5) SMD2727(P6) |
Brilho | Exterior: 6800nits(P2.5) 6500nits(P3) 6000nits(P3.33, P6) 5500nits(P4) 5200nits(P5) |
Pixel do módulo | Exterior: P2.5 = 128 * 64 pontos P3 = 104 * 52 pontos P3.33 = 96 * 48 pontos P4 = 80 * 40 pontos P5 = 64 * 32 pontos P6 = 48 * 24 pontos |
Pixel do gabinete | Exterior: P2,5=384*384 pontos P3=312*312 pontos P3,33=288*288 pontos P4=240*240 pontos P5=192*192 pontos P6=160*160pontos |
Tamanho do módulo | Exterior: 320*160mm (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Tamanho do gabinete | Exterior: 960x960x120mm (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Peso do módulo | Exterior: 0,5 kg (P2,5, P3, P3,33, P4, P5, P6) |
Peso do Gabinete | Exterior: 28kg (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% |
Umidade de Operação | 10% ~ 90% |
Temperatura de armazenamento | - 40 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de operação | ﹣20 ~﹢50 ℃ |
Escala de cinza por cor | 16384 nível |
Escala de cinza | 14 bits |
Taxa de atualização | ≥3840Hz |
Poder maximo | Exterior: 1.000 w/m² (P2.5) 950 w/m² (P3) 980 w/m² (P3.33, P4) 780 w/m² (P5) 580 w/m² (P6) |
Potencia média | Exterior: 350 w/m² (P2.5) 320 w/m² (P3, P3.33, P4) 260 w/m² (P5) 200 w/sqm (P6) |
Classificação de IP | Exterior: IP54/IP65 |
Modo de condução | Exterior:1/16(P2.5) 1/13(P3) 1/12(P3.33) 1/10(P4) 1/8(P5) 1/6(P6) |
Ângulo de visão | 140/140(H/V°) |
Voltagem de entrada CA | CA 110/ 220V ± 10% |
Frequência de entrada CA | 60Hz |
Densidade | Exterior: P2,5=160000 pontos/m2 P3=105625 pontos/m2 P3,33=90000 pontos/m2 P4=62500 pontos/m2 P5=40.000 pontos/m2 P6=27.889 pontos/m2 |
Material do Gabinete | Alumínio fundido |
Inclinação do Pixel | Exterior: 8, 10, 10 |
Lâmpada LED | SMD3535 |
Brilho | Exterior: 6000nits(P8) 7000-7500nits(P10) 5500nits(P10) |
Pixel do módulo | Exterior: 40x20 pontos (P8) 32x16 pontos (P10, P10) |
Pixel do gabinete | Exterior: 120*120 pontos (P8) 96*96 pontos (P10, P10) |
Tamanho do módulo | Exterior: 320*160mm (P8, P10, P10) |
Tamanho do gabinete | Exterior: 960x960x120mm (P8, P10, P10) |
Peso do módulo | Exterior: 0,5 kg (P8, P10, P10) |
Peso do Gabinete | Exterior: 28kg (P8, P10, P10) |
Umidade de armazenamento | - 40 ℃ ~ 60 ℃ |
Umidade de Operação | - 20 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de armazenamento | 10% ~ 90% |
Temperatura de operação | 10% ~ 90% |
Escala de cinza por cor | 16.384 nível |
Escala de cinza | 14 bits |
Taxa de atualização | ≥3840Hz |
Poder maximo | Exterior: 800 w/m² (P8) 750 w/m² (P10, P10) |
Potencia média | Exterior: 230 w/m² (P8) 150 w/m² (P10) |
Classificação de IP | Exterior: IP54/IP65 |
Modo de condução | Exterior: 1/5(P8) 1/2(P10) 1/4(P10) |
Ângulo de visão | 140/140 |
Voltagem de entrada CA | CA 110/ 220V ± 10% |
Frequência de entrada CA | 60Hz |
Densidade | Exterior: 15625 pontos/m2(P8) 10000 pontos/m2(P10, P10) |
Material do Gabinete | Alumínio fundido |
┃ Exibição do produto
┃ Envio& Embalagem
┃Nossa Certificação