Im Laufe der Jahre hat Enbon seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und effiziente After-Sales-Services angeboten, mit dem Ziel, ihnen unbegrenzte Vorteile zu bringen. Vollfarb-LED-Display für den Außenbereich Enbon ist ein umfassender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Produkten und One-Stop-Service. Wir werden, wie immer, aktiv prompte Dienstleistungen wie z. Für weitere Einzelheiten über unser vollfarbiges Outdoor-LED-Display und andere Produkte lassen Sie es uns einfach wissen. Enbon wird nach einer Reihe von Produktionsprozessen fertiggestellt, nämlich Formextrusion, Drehen, Fräsen, Bohren, Drehen, Schleifen und Drahtschneiden.
┃Produktbeschreibung
Mehrere Installationsmethoden unterstützen die eingebettete Installation auf unterschiedliche Weise. Da der PWM-IC-Treiber auf die FR-Serie angewendet wurde, verbessert er die visuelle Aktualisierungsrate, indem er die Impulswellenbreite verstärkt und die Leitzeit in kürzere Leitzeiten unterteilt. Außerdem erhöht der GCLK-Frequenzmultiplikator die GCLK-Frequenz, um eine Verdopplung der Bildwiederholfrequenz zu realisieren, nicht nur die Bildwiederholfrequenz, die Graustufen der FR-Serie profitieren auch vom PWM-IC-Treiber, da die Graustufen bei niedrigen Graustufen im Vergleich zu herkömmlichen IC-Treibern glatter sind und ein angenehmes Gefühl beim Anschauen vermitteln.
┃ Produktparameter
Pixelabstand | Im Freien: 2,5, 3, 3,33, 4, 5, 6 |
LED-Lampe | Außenbereich: SMD1415 (P2.5, P3) SMD1921 (P3.33, P4, P5) SMD2727 (P6) |
Helligkeit | Außenbereich: 6800 nits (P2.5) 6500 nits (P3) 6000 nits (P3.33, P6) 5500 nits (P4) 5200 nits (P5) |
Modulpixel | Im Freien: P2.5 = 128 * 64 Punkte P3 = 104 * 52 Punkte P3.33 = 96 * 48 Punkte P4 = 80 * 40 Punkte P5 = 64 * 32 Punkte P6 = 48 * 24 Punkte |
Kabinett Pixel | Im Freien: P2.5 = 384 * 384 Punkte P3 = 312 * 312 Punkte P3.33 = 288 * 288 Punkte P4 = 240 * 240 Punkte P5 = 192 * 192 Punkte P6 = 160 * 160 Punkte |
Modulgröße | Im Freien: 320 * 160 mm (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Schrankgröße | Außenbereich: 960 x 960 x 120 mm (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Modulgewicht | Außenbereich: 0,5 kg (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Schrankgewicht | Im Freien: 28 kg (P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6) |
Lagerfeuchtigkeit | 10% ~ 90% |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% |
Lagertemperatur | -40 ℃~60 ℃ |
Betriebs-Temperatur | ﹣20 ~﹢50℃ |
Graustufen pro Farbe | 16384Level |
Graustufen | 14 Bit |
Aktualisierungsrate | ≥3840Hz |
Maximale Kraft | Außenbereich: 1000 W/m² (P2.5) 950 W/m² (P3) 980 W/m² (P3.33, P4) 780 W/m² (P5) 580 W/m² (P6) |
Durschnittliche Leistung | Außenbereich: 350 W/m² (P2.5) 320 W/m² (P3, P3.33, P4) 260 W/m² (P5) 200 W/m² (P6) |
IP-Bewertung | Außenbereich: IP54/IP65 |
Fahrmodus | Außenbereich: 1/16 (P2.5) 1/13 (P3) 1/12 (P3.33) 1/10 (P4) 1/8 (P5) 1/6 (P6) |
Blickwinkel | 140/140 (H/V°) |
AC-Eingangsspannung | AC 110/ 220 V ± 10 % |
AC-Eingangsfrequenz | 60Hz |
Dichte | Außenbereich: P2.5 = 160000 Punkte/m2 P3 = 105625 Punkte/m2 P3.33 = 90000 Punkte/m2 P4 = 62500 Punkte/m2 P5 = 40000 Punkte/m2 P6 = 27889 Punkte/m2 |
Kabinettsmaterial | Druckguss-Aluminium |
Pixelabstand | Im Freien: 8, 10, 10 |
LED-Lampe | SMD3535 |
Helligkeit | Im Freien: 6000 Nits (P8) 7000-7500 Nits (P10) 5500nits (P10) |
Modulpixel | Außenbereich: 40 x 20 Punkte (P8) 32 x 16 Punkte (P10, P10) |
Kabinett Pixel | Im Freien: 120 * 120 Punkte (P8) 96 * 96 Punkte (P10, P10) |
Modulgröße | Im Freien: 320 * 160 mm (P8, P10, P10) |
Schrankgröße | Außenbereich: 960 x 960 x 120 mm (P8, P10, P10) |
Modulgewicht | Außenbereich: 0,5 kg (P8, P10, P10) |
Schrankgewicht | Außenbereich: 28 kg (P8, P10, P10) |
Lagerfeuchtigkeit | -40 ℃~60 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | - 20 ℃ ~50 ℃ |
Lagertemperatur | 10% ~ 90% |
Betriebs-Temperatur | 10% ~ 90% |
Graustufen pro Farbe | Stufe 16.384 |
Graustufen | 14bit |
Aktualisierungsrate | ≥3840Hz |
Maximale Kraft | Außenbereich: 800 W/m² (P8) 750 W/m² (P10, P10) |
Durschnittliche Leistung | Außenbereich: 230 W/m² (P8) 150 W/m² (P10) |
IP-Bewertung | Außenbereich: IP54/IP65 |
Fahrmodus | Außenbereich: 1/5 (P8) 1/2 (P10) 1/4 (P10) |
Blickwinkel | 140/140 |
AC-Eingangsspannung | AC 110/ 220 V ± 10 % |
AC-Eingangsfrequenz | 60Hz |
Dichte | Außenbereich: 15625 Punkte/m2 (P8) 10000 Punkte/m2 (P10, P10) |
Kabinettsmaterial | Druckguss-Aluminium |
┃ Warenpräsentation
┃ Versand& Verpackung
┃Unsere Zertifizierung