Sempre buscando a excelência, a Enbon se desenvolveu para ser uma empresa orientada para o mercado e orientada para o cliente. Nós nos concentramos em fortalecer as capacidades de pesquisa científica e completar negócios de serviços. Criamos um departamento de atendimento ao cliente para melhor fornecer aos clientes serviços imediatos, incluindo aviso de rastreamento de pedidos. tela de led flexível Temos investido muito em P&D do produto, o que acaba sendo eficaz que desenvolvemos tela de led flexível. Contando com nossa equipe inovadora e trabalhadora, garantimos que oferecemos aos clientes os melhores produtos, os preços mais favoráveis e os serviços mais abrangentes. Bem-vindo a entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida. O produto é caracterizado por sua resistência térmica. Os materiais termicamente condutores dissipam o calor através de resfriamento líquido, convecção natural, convecção forçada ou radiação.
┃ Descrição do produto
Tela LED esférica personalizada Enbon, Emenda perfeita entre armários e módulos,Garantindo sua integridade e efeito de exibição. O serviço personalizado permite que os clientes escolham livremente o diâmetro e a estrutura,Para atender a vários tipos de necessidades.
┃ Parâmetros do produto
item | Diâmetro 3m | Diâmetro 5m | Diâmetro 6m | Diâmetro 10m | Diâmetro 16m |
Altura do pixel | 6mm | 8mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
pacote de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
chip IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Varredura | 8s | 4 segundos | 4 segundos | Estático | Estático |
Inscrição | Ar livre | Ar livre | Ar livre | Ar livre | Ar livre |
Tamanho da bola inteira | Diâmetro 3m | Diâmetro 5m | Diâmetro 6m | Diâmetro 10m | Diâmetro 16m |
Brilho | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd |
Resolução | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Área | 28,3m² | 78,5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Peso | 1400kg | 4000kg | 12.000 kg | 35.000kg | 42.000kg |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Tensão de entrada (V) | CA 110/220V | CA 110/220V | CA 110/220V | CA 110/220V | CA 110/220V |
Frequência de entrada | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Nível de ajuste de brilho | Nível automático ou manual | ||||
Taxa de atualização | 1920 | ||||
Temperatura de cor | 3200K--9500K | ||||
Temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢60 ℃ | ||||
Umidade de trabalho | 10 ~﹢90℃ | ||||
Vida | ≥100000 horas |
┃ Exibição do produto
┃ Vantagens da empresa
1. Os produtos foram rigorosamente testados pelo ATC e outras instituições de ponta, e a qualidade é confiável.
2. A equipe de vendas da empresa é proficiente em inglês, francês, japonês, coreano, e sua atitude de serviço e velocidade são amplamente elogiadas.
3. Perto da alfândega, entrega rápida.
4. Os produtos têm uma boa reputação no mundo.
5. O produto tem boa durabilidade e os materiais não são fáceis de serem danificados durante o transporte, instalação e uso.
┃ Certificações e Patentes
┃ Elogios do usuário