Toujours à la recherche de l'excellence, Enbon s'est développée pour devenir une entreprise axée sur le marché et la clientèle. Nous nous concentrons sur le renforcement des capacités de la recherche scientifique et l'achèvement des entreprises de services. Nous avons mis en place un service client pour mieux fournir aux clients des services rapides, y compris un avis de suivi de commande. écran led flexible Nous avons beaucoup investi dans la recherche et le développement de produits, ce qui s'est avéré efficace pour avoir développé un écran led flexible. En nous appuyant sur notre personnel innovant et travailleur, nous garantissons à nos clients les meilleurs produits, les prix les plus avantageux, ainsi que les services les plus complets. Bienvenue à nous contacter si vous avez des questions. Le produit se caractérise par sa résistance thermique. Les matériaux thermiquement conducteurs dissipent la chaleur par refroidissement liquide, convection naturelle, convection forcée ou rayonnement.
┃ Description du produit
Écran LED sphérique personnalisé Enbon, Épissage transparent entre les armoires et les modules, garantissant son intégrité et son effet d'affichage. Le service personnalisé permet aux clients de choisir librement le diamètre et la structure, pour répondre à différents types de besoins.
┃ Paramètres du produit
article | Diamètre 3m | Diamètre 5m | Diamètre 6m | Diamètre 10m | Diamètre 16m |
Espacement des pixels | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
Composition de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pack LED | CMS2727 | CMS2727 | CMS3535 | DIP346 | DIP346 |
Puce IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Analyse | 8s | 4s | 4s | Statique | Statique |
Application | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
Taille de balle entière | Diamètre3m | Diamètre5m | Diamètre6m | Diamètre10m | Diamètre16m |
Luminosité | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd |
Résolution | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Zone | 28.3m² | 78.5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Lester | 1400kg | 4000 kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Niveau de réglage de la luminosité | Niveau automatique ou manuel | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 1920 | ||||
Température de couleur | 3200K--9500K | ||||
Température de travail | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Humidité de travail | 10 ~﹢90℃ | ||||
Durée de vie | ≥100000 heures |
┃ Affichage du produit
┃ Avantages de l'entreprise
1.Les produits ont été strictement testés par ATC et d'autres institutions de premier plan, et la qualité est fiable.
2.Le personnel de vente de la société maîtrise l'anglais, le français, le japonais et le coréen, et leur attitude de service et leur rapidité sont largement appréciées.
3.Proche de la douane, livraison rapide.
4.Les produits ont une bonne réputation dans le monde.
5.Le produit a une bonne durabilité et les matériaux ne sont pas faciles à endommager pendant le transport, l'installation et l'utilisation.
┃ Certifications et Brevets
┃ Éloges des utilisateurs