Siempre esforzándose por alcanzar la excelencia, Enbon se ha desarrollado para ser una empresa impulsada por el mercado y orientada al cliente. Nos enfocamos en fortalecer las capacidades de investigación científica y completar negocios de servicios. Hemos establecido un departamento de servicio al cliente para brindarles a los clientes servicios rápidos, incluido el aviso de seguimiento de pedidos. pantalla led flexible Hemos estado invirtiendo mucho en la I + D del producto, lo que resulta efectivo que hemos desarrollado pantalla led flexible. Confiando en nuestro personal innovador y trabajador, garantizamos que ofrecemos a los clientes los mejores productos, los precios más favorables y los servicios más completos también. Bienvenido a contactarnos si tiene alguna pregunta. El producto se caracteriza por su resistencia térmica. Los materiales termoconductores disipan el calor mediante refrigeración líquida, convección natural, convección forzada o radiación.
┃ Descripción del producto
Pantalla LED esférica personalizada de Enbon, Empalme perfecto entre gabinetes y módulos, asegurando su integridad y efecto de visualización. El servicio personalizado permite a los clientes elegir libremente el diámetro y la estructura, para satisfacer varios tipos de necesidades.
┃ Parametros del producto
artículo | Diámetro 3m | Diámetro 5m | Diámetro 6m | Diámetro 10m | Diámetro 16m |
Tamaño de píxel | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Composición de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Paquete LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
chip de circuito integrado | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC |
Escanear | 8s | 4s | 4s | Estático | Estático |
Solicitud | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Tamaño de bola entera | Diámetro3m | Diámetro5m | Diámetro6m | Diámetro10m | Diámetro16m |
Brillo | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd |
Resolución | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 |
Área | 28,3m² | 78,5m² | 113m² | 315/m² | 800m² |
Peso | 1400kg | 4000kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg |
escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Voltaje de entrada (V) | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nivel de ajuste de brillo | Nivel automático o manual | ||||
Frecuencia de actualización | 1920 | ||||
Temperatura del color | 3200K--9500K | ||||
temperatura de trabajo | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10 ~﹢90℃ | ||||
Toda la vida | ≥100000 horas |
┃ Pantalla del producto
┃ Ventajas de la empresa
1. Los productos han sido estrictamente probados por ATC y otras instituciones importantes, y la calidad es confiable.
2. El personal de ventas de la empresa domina los idiomas inglés, francés, japonés y coreano, y su actitud y velocidad de servicio son ampliamente elogiadas.
3. Cerca de la aduana, entrega rápida.
4. Los productos tienen una buena reputación en el mundo.
5. El producto tiene una buena durabilidad y los materiales no son fáciles de dañar durante el transporte, la instalación y el uso.
┃ Certificaciones y Patentes
┃ Elogios del usuario