У Enbon удасканаленне тэхналогій і інавацыі з'яўляюцца нашымі асноўнымі перавагамі. З моманту стварэння мы засяроджваемся на распрацоўцы новых прадуктаў, паляпшэнні якасці прадукцыі і абслугоўванні кліентаў. Арэнда святлодыёдных панэляў Мы зробім усё магчымае, каб абслугоўваць кліентаў на працягу ўсяго працэсу ад распрацоўкі прадукту, даследаванняў і распрацовак да пастаўкі. Запрашаем звязацца з намі для атрымання дадатковай інфармацыі аб арэндзе нашых новых прадуктаў са святлодыёднымі панэлямі або нашай кампаніі. Людзі кажуць, што яны амаль не патрабуюць абслугоўвання. Пасля ўстаноўкі ў прыладу ён стабільна працуе з прыладай, што значна зніжае выдаткі на абслугоўванне.
┃ Апісанне Прадукта
Святлодыёдны дысплей серыі Enbon R6 з пярэдняй і задняй часткай абслугоўвання, які можа выкарыстоўвацца для пракату ў памяшканні і на адкрытым паветры або для камерцыйных мерапрыемстваў, ён таксама можа выкарыстоўвацца для пастаноўкі шоу, яго поўныя колеры могуць забяспечыць камфортны прагляд для гледачоў. Вага на 20% лягчэй чым звычайныя прадукты, што робіць яго больш зручным ва ўсталёўцы і эксплуатацыі. Больш тонкія панэлі азначаюць меншыя выдаткі, у нас ёсць восем панэляў у адным лётным кейсе, які можа зэканоміць больш месца і транспартных выдаткаў. Ён таксама можа забяспечыць мноства варыянтаў зрошчвання, каб зрабіць вашу творчасць неабмежаванай, напрыклад, яго выгнутая версія і плоская версія. Удасканаленая тэхналогія матэрыялу паказвае яго даўгавечнасць і звышвысокі кошт.
┃ Параметры прадукту
Крок пікселяў | У памяшканні: 1,5, 1,9, 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 На адкрытым паветры: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 | Крок пікселяў | У памяшканні: 1,9, 2,6, 2,9, 3,9 На адкрытым паветры: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 |
Святлодыёдны свяцільня | Унутраны: SMD1515 (P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9, P4.8) На адкрытым паветры: SMD1415 (P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) | Святлодыёдны свяцільня | Унутраны: SMD1515 (P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9) На адкрытым паветры: SMD1415 (P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) |
Яркасць | У памяшканні: 650-700 ніт (P1,5) 800-1000 ніт (P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) На адкрытым паветры: ≥3500 ніт (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) | Яркасць | У памяшканні: 800 ніт (P1,9, P2,6) 1000 ніт (P2,9, P3,9) На вуліцы: ≥3500 ніт (P1.9, P2.6) ≥4000 ніт (P3,9, P4,8) |
Модуль піксель | У памяшканні: 160*160 кропак (P1.5) 128*128 кропак (P1.9) 96*96 кропак (P2.6) 84*84 кропкі (P2.9) 64*64 кропкі (P3.9) 52*52 кропкі (P4.8) На вуліцы: 96*96 кропак (P2.6) 84*84 кропкі (P2,9) 64*64 кропкі (P3.9) 52*52 кропкі (P4.8) | Яркасць | У памяшканні: 128*128 кропак (P1.9) 96*96 кропак (P2.6) 84*84 кропкі (P2,9) 64*64 кропкі (P3.9) На вуліцы: 96*96 кропак (P2,6) 84*84 кропкі (P2,9) 64*64 кропкі (P3.9) 52*52 кропкі (P4.8) |
Кабінет піксель | У памяшканні: 320*320 кропак (P1.5) 256*256 кропак (P1.9) 192*192 кропкі (P2,6) 168*168 кропак (P2,9) 128*128 кропак (P3,9) 104*104 кропкі (P4,8) На вуліцы: 192*192 кропкі (P2,6) 168*168 кропак (P2,9) 128*128 кропак (P3,9) 104*104 кропкі (P4,8) | Кабінет піксель | У памяшканні: 256*512 кропак (P1.9) 192*384 кропак (P2.6) 168*336 кропак (P2,9) 128*256 кропак (P3,9) На вуліцы: 192*384 кропкі (P2,6) 168*336 кропак (P2,9) 128*256 кропак (P3,9) 104*208 кропак (P4,8) |
Памер модуля | Унутраны: 250*250 мм (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) На адкрытым паветры: 250*250 мм (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Памер модуля | Унутраны: 250*250 мм (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) На адкрытым паветры: 250*250 мм (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Памер шафы | Унутраны: 500*500*85 мм (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) На адкрытым паветры: 500*500*85 мм (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Памер шафы | Унутраны: 500*1000*85 мм (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9) На адкрытым паветры: 500*1000*85 мм (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Маса модуля | У памяшканні: 0,7 кг (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) На вуліцы: 0,7 кг (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) | Маса модуля | У памяшканні: 0,7 кг (P1,9, P2,6, P2,9, P3,9) На вуліцы: 0,7 кг (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) |
Вага шафы | У памяшканні: 7,5 кг (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) На вуліцы: 8 кг (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) | Вага шафы | У памяшканні: 13,5 кг (P1,9, P2,6, P2,9, P3,9) На вуліцы: 14 кг (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Працоўная тэмпература | ﹣20 ~﹢65 ℃ | Працоўная тэмпература | ﹣20 ~﹢65 ℃ |
Працоўная вільготнасць | 10% ~ 90% | Працоўная вільготнасць | 10% ~ 90% |
Аперацыйная сістэма | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Аперацыйная сістэма | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Шэрая гама | 16 біт | Шэрая гама | 16 біт |
Максімальная магутнасць | У памяшканні: 650 Вт/кв.м (P1,5, P1,9) 500 Вт/кв.м (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) На вуліцы: 550 Вт/кв.м (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Максімальная магутнасць | У памяшканні: 680 Вт/кв.м (P1.9) 500 Вт/кв.м (P2.6) 450 Вт/кв.м (P2.9) 400 Вт/кв.м (P3,9) На вуліцы: 550 Вт/кв.м (P2.6, P2.9) 650 Вт/кв.м (P3.9) 500 Вт/кв.м (P4.8) |
Сярэдняя магутнасць | У памяшканні: 230 Вт/кв.м (P1,5, P1,9) 160 Вт/кв.м (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) На вуліцы: 200 Вт/кв.м (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Сярэдняя магутнасць | У памяшканні: 230 Вт/кв.м (P1.9) 150 Вт/кв.м (P2,6) 140 Вт/кв.м (P2,9) 130 Вт/кв.м (P3,9) На вуліцы: 200 Вт/кв.м (P2,6, P2,9,P3,9) 160 Вт/кв.м (P4,8) |
Рэйтынг IP | Унутраны: IP31 На адкрытым паветры: IP65 | Рэйтынг IP | Унутраны: IP31 На адкрытым паветры: IP65 |
Спосаб кіравання | Сінхронны/Асінхронны | Спосаб кіравання | Сінхронны/Асінхронны |
Кут агляду | H140 (+70/-70) град V140 (+70/-70) град | Кут агляду | H140 (+70/-70) град V140 (+70/-70) град |
сканаваць | У памяшканні: 40 сканаванняў (P1,5) 32 сканіраванне (P1.9, P2.6) 21 сканаванне (P2.9) 16 сканавання (P3.9) 13 сканавання (P4.8) На вуліцы: 32 сканавання (P2.6) 21 сканавання (P2.9) 16 сканавання (P3.9) 13 сканавання (P4.8) | сканаваць | У памяшканні: 32 сканавання (P1.9, P2.6) 21 сканаванне (P2.9) 16 сканавання (P3.9) На адкрытым паветры: 32 сканавання (P2.6) 21 сканаванне (P2.9) 16скан(P3.9) 13скан(P4.8) |
Шчыльнасць | У памяшканні: 409600 кропак/м2 (P1.5) 262144 кропак/м2 (P1.9) 147456 кропак/м2 (P2.6) 112896 кропак/м2 (P2.9) 65536 кропак/м2 (P3.9) 43264 кропкі/м2 (P4,8) На вуліцы: 147456 кропак/м2 (P2,6) 112896 кропак/м2 (P2,9) 65536 кропак/м2 (P3,9) 43264 кропкі/м2 (P4,8) | Шчыльнасць | У памяшканні: 430336 кропак/м2 (P1,9) 147456 кропак/м2 (P2,6) 112896 кропак/м2 (P2.9) 65536 кропак/м2 (P3.9) На вуліцы: 147456 кропак/м2 (P2,6) 112896 кропак/м2 (P2.9) 65536 кропак/м2 (P3.9) 43264 кропак/м2 (P4.8) |
Кабінетны матэрыял | Ліццё пад ціскам алюмінія | Кабінетны матэрыял | Ліццё пад ціскам алюмінія |
┃ Дысплей прадукту
┃Дастаўка&Ўпакоўка
┃Атэстацыя