Na Enbon, a melhoria da tecnologia e a inovação são nossas principais vantagens. Desde o estabelecimento, temos nos concentrado no desenvolvimento de novos produtos, na melhoria da qualidade do produto e no atendimento aos clientes. Aluguel de painéis de led Faremos o possível para atender os clientes durante todo o processo, desde o design do produto, P&D até a entrega. Bem-vindo a entrar em contato conosco para obter mais informações sobre nossos novos produtos de aluguel de painel de led ou nossa empresa. As pessoas dizem que quase não precisa de manutenção. Uma vez instalado no dispositivo, funciona de forma estável com o dispositivo, o que reduz consideravelmente o custo de manutenção.
┃ Descrição do produto
Tela de LED da série Enbon R6 com manutenção frontal e traseira, que pode ser usada para aluguel interno e externo ou eventos comerciais, também pode ser usada para shows de palco, suas cores completas podem trazer uma experiência de visualização confortável para o público. O peso é 20% mais leve do que os produtos normais, tornando-o mais conveniente de instalar e operar. Painéis mais finos significam menos custos, temos oito painéis em um estojo de vôo que pode economizar mais espaço e taxas de transporte. Também pode fornecer uma variedade de opções de emenda para tornar sua criatividade irrestrita, como sua versão curva e plana. A tecnologia de material avançada mostra sua durabilidade e desempenho de custo ultra alto.
┃ Parâmetros do produto
Inclinação do Pixel | Interior: 1,5, 1,9, 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 Exterior: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 | Inclinação do Pixel | Interno: 1,9, 2,6, 2,9, 3,9 Exterior: 2,6, 2,9, 3,9, 4,8 |
Lâmpada LED | Interior: SMD1515(P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: SMD1415(P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) | Lâmpada LED | Interior: SMD1515(P1.9,P2.6) SMD2020(P2.9,P3.9) Exterior: SMD1415(P2.6,P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) |
Brilho | Interior: 650-700nits (P1.5) 800-1000nits (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: ≥3500nits(P2.6,P2.9,P3.9,P4.8) | Brilho | Interior: 800 nits (P1.9, P2.6) 1000nits (P2.9,P3.9) Exterior: ≥3500nits(P1.9,P2.6) ≥4000nits(P3.9, P4.8) |
Pixel do módulo | Interior: 160*160 pontos (P1.5) 128*128 pontos (P1.9) 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) Exterior: 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) | Brilho | Interior: 128*128 pontos (P1.9) 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) Exterior: 96*96 pontos (P2.6) 84*84 pontos (P2.9) 64*64 pontos (P3.9) 52*52 pontos (P4.8) |
Pixel do gabinete | Interior: 320*320 pontos (P1.5) 256*256 pontos (P1.9) 192*192 pontos (P2.6) 168*168 pontos (P2.9) 128*128 pontos (P3.9) 104*104 pontos (P4.8) Exterior: 192*192 pontos (P2.6) 168*168 pontos (P2.9) 128*128 pontos (P3.9) 104*104 pontos (P4.8) | Pixel do gabinete | Interior: 256*512 pontos (P1.9) 192*384 pontos (P2.6) 168*336 pontos (P2.9) 128*256 pontos (P3.9) Exterior: 192*384 pontos (P2.6) 168*336 pontos (P2.9) 128*256 pontos (P3.9) 104*208 pontos (P4.8) |
Tamanho do módulo | Interior: 250*250mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 250*250mm (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Tamanho do módulo | Interior: 250*250mm (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 250*250mm (P2.6,P2.9,P3.9,P4.8) |
Tamanho do gabinete | Interior: 500*500*85mm (P1.5, P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 500*500*85mm (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Tamanho do gabinete | Interior: 500*1000*85mm (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 500*1000*85mm (P2.6,P2.9,P3.9,P4.8) |
Peso do módulo | Interno: 0,7 kg (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) Ao ar livre: 0,7 kg (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) | Peso do módulo | Interior: 0,7 kg (P1,9, P2,6, P2,9, P3,9) Ao ar livre: 0,7 kg (P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) |
Peso do Gabinete | Interior: 7,5kg (P1,5, P1,9, P2,6, P2,9, P3,9, P4,8) Exterior: 8kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Peso do Gabinete | Interior: 13,5kg (P1.9,P2.6,P2.9,P3.9) Exterior: 14 kg (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) |
Temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢65℃ | Temperatura de trabalho | ﹣20 ~﹢65℃ |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
Sistema operacional | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Sistema operacional | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Escala de cinza | 16 bits | Escala de cinza | 16 bits |
Poder maximo | Interior: 650 w/m² (P1.5, P1.9) 500 w/m² (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 550 w/m² (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Poder maximo | Interior: 680 w/m² (P1.9) 500 w/m² (P2.6) 450 w/sqm (P2.9) 400 w/m² (P3.9) Exterior: 550 w/m² (P2,6, P2,9) 650 w/m² (P3,9) 500 w/m² (P4,8) |
Potencia média | Interior: 230 w/m² (P1.5, P1.9) 160 w/m² (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) Exterior: 200 w/m² (P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) | Potencia média | Interior: 230 w/m² (P1.9) 150 w/m² (P2.6) 140 w/m² (P2.9) 130 w/m² (P3.9) Exterior: 200 w/m² (P2,6, P2,9, P3,9) 160 w/m² (P4,8) |
Classificação de IP | Interno: IP31 Exterior: IP65 | Classificação de IP | Interno: IP31 Exterior: IP65 |
Maneira de controle | Síncrono/Assíncrono | Maneira de controle | Síncrono/Assíncrono |
Ângulo de visão | H140(+70/-70)graus V140(+70/-70)graus | Ângulo de visão | H140(+70/-70)graus V140(+70/-70)graus |
Varredura | Interior: 40scan (P1.5) 32digitalização(P1.9,P2.6) 21scan (P2.9) 16digitalização (P3.9) 13digitalização (P4.8) Exterior: 32 digitalizações (P2.6) 21 digitalizações (P2.9) 16digitalização (P3.9) 13digitalização (P4.8) | Varredura | Interior: 32 digitalizações (P1.9, P2.6) 21scan (P2.9) 16digitalização (P3.9) Exterior: 32scan (P2.6) 21scan (P2.9) 16digitalização(P3.9) 13digitalização(P4.8) |
Densidade | Interior: 409600 pontos/m2(P1.5) 262144pontos/m2(P1.9) 147456 pontos/m2(P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536 pontos/m2(P3.9) 43264 pontos/m2(P4.8) Exterior: 147456 pontos/m2(P2.6) 112896pontos/m2(P2.9) 65536 pontos/m2(P3.9) 43264 pontos/m2(P4.8) | Densidade | Interior: 430336 pontos/m2(P1.9) 147456 pontos/m2(P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536pontos/m2(P3.9) Exterior: 147456 pontos/m2 (P2.6) 112896 pontos/m2(P2.9) 65536pontos/m2(P3.9) 43264pontos/m2(P4.8) |
Material do Gabinete | Alumínio fundido | Material do Gabinete | Alumínio fundido |
┃ Exibição do produto
┃Envio&Embalagem
┃A certificação