Enbon में, प्रौद्योगिकी सुधार और नवप्रवर्तन हमारे मुख्य लाभ हैं। स्थापना के बाद से, हम नए उत्पादों को विकसित करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और ग्राहकों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एलईडी पैनल रेंटल हम उत्पाद डिजाइन, आरएंडडी, डिलीवरी से लेकर पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों की सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे नए उत्पाद एलईडी पैनल रेंटल या हमारी कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि इसे लगभग किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब यह डिवाइस में स्थापित हो जाता है, तो यह डिवाइस के साथ स्थिर रूप से कार्य करता है, जिससे रखरखाव लागत बहुत कम हो जाती है।
मैं उत्पाद वर्णन
Enbon R6 सीरीज फ्रंट और रियर मेंटेनेंस के साथ एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले, जो इनडोर और आउटडोर रेंटल या कमर्शियल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यह शो के स्टेजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके पूर्ण रंग जो दर्शकों के लिए आरामदायक देखने का अनुभव ला सकते हैं। वजन 20% हल्का है सामान्य उत्पादों की तुलना में, इसे स्थापित करने और संचालित करने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। पतले पैनल का मतलब कम लागत है, हमारे पास एक उड़ान मामले में आठ पैनल हैं जो अधिक स्थान और परिवहन शुल्क बचा सकते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को अप्रतिबंधित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्प्लिसिंग विकल्प भी प्रदान कर सकता है, जैसे इसका घुमावदार संस्करण और फ्लैट संस्करण। उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकी इसकी स्थायित्व और अति उच्च लागत प्रदर्शन दिखाती है।
मैं उत्पाद पैरामीटर
पिक्सेल पिच | इंडोर: 1.5, 1.9, 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 आउटडोर: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 | पिक्सेल पिच | इंडोर: 1.9, 2.6, 2.9, 3.9 आउटडोर: 2.6, 2.9, 3.9, 4.8 |
एलईडी लैंप | इंडोर: SMD1515 (P1.5, P1.9, P2.6) SMD2020 (P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: SMD1415 (P2.6, P2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) | एलईडी लैंप | इंडोर: एसएमडी 1515 (पी 1.9, पी 2.6) एसएमडी 2020 (पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: एसएमडी 1415 (पी 2.6, पी 2.9) SMD1921 (P3.9, P4.8) |
चमक | इंडोर: 650-700nits (P1.5) 800-1000nits (P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8) आउटडोर: 3500nits (P2.6,P2.9, P3.9, P4.8) | चमक | इंडोर: 800nits (P1.9, P2.6) 1000nits (P2.9,P3.9) आउटडोर: ≥3500nits (P1.9, P2.6) ≥4000nits (P3.9, P4.8) |
मॉड्यूल पिक्सेल | इंडोर: 160 * 160 डॉट्स (पी 1.5) 128 * 128 डॉट्स (पी 1.9) 96 * 96 डॉट्स (पी 2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64*64डॉट्स(पी3.9) 52*52डॉट्स(पी4.8) आउटडोर: 96*96डॉट्स(पी2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64 * 64 डॉट्स (पी 3.9) 52 * 52 डॉट्स (पी 4.8) | चमक | इंडोर: 128 * 128 डॉट्स (पी 1.9) 96*96 डॉट्स (पी2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64*64 डॉट्स (P3.9) आउटडोर: 96 * 96 डॉट्स (पी 2.6) 84*84डॉट्स(पी2.9) 64*64 डॉट्स (P3.9) 52 * 52 डॉट्स (पी 4.8) |
कैबिनेट पिक्सेल | इंडोर: 320 * 320 डॉट्स (पी 1.5) 256*256डॉट्स(पी1.9) 192*192डॉट्स(पी2.6) 168*168डॉट्स(पी2.9) 128*128डॉट्स(P3.9) 104 * 104 डॉट्स (पी 4.8) आउटडोर: 192*192डॉट्स(पी2.6) 168*168डॉट्स(पी2.9) 128*128डॉट्स(P3.9) 104 * 104 डॉट्स (पी 4.8) | कैबिनेट पिक्सेल | इंडोर: 256*512डॉट्स(P1.9) 192*384dots(P2.6) 168*336डॉट्स(पी2.9) 128*256डॉट्स(P3.9) आउटडोर: 192*384डॉट्स(पी2.6) 168*336डॉट्स(पी2.9) 128*256डॉट्स(P3.9) 104*208डॉट्स(पी4.8) |
मॉड्यूल आकार | इंडोर: 250 * 250 मिमी (पी 1.5, पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 250 * 250 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | मॉड्यूल आकार | इंडोर: 250 * 250 मिमी (पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: 250 * 250 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
कैबिनेट का आकार | इंडोर: 500 * 500 * 85 मिमी (पी 1.5, पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 500 * 500 * 85 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | कैबिनेट का आकार | इंडोर: 500 * 1000 * 85 मिमी (पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: 500 * 1000 * 85 मिमी (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
मॉड्यूल वजन | इंडोर: 0.7 किग्रा (पी 1.5, पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 0.7 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | मॉड्यूल वजन | इंडोर: 0.7 किग्रा (पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: 0.7 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
कैबिनेट वजन | इंडोर: 7.5 किग्रा (पी 1.5, पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 8 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | कैबिनेट वजन | इंडोर: 13.5 किग्रा (पी 1.9, पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) आउटडोर: 14 किग्रा (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) |
काम का तापमान | 20 65℃ | काम का तापमान | 20 65℃ |
काम की नमी | 10% 90% | काम की नमी | 10% 90% |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | ऑपरेटिंग सिस्टम | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई |
ग्रे स्केल | 16बिट | ग्रे स्केल | 16बिट |
अधिकतम शक्ति | इंडोर: 650w / वर्गमीटर (पी 1.5, पी 1.9) 500 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 550w / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | अधिकतम शक्ति | इंडोर: 680 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 1.9) 500 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.6) 450 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.9) 400 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 3.9) आउटडोर: 550 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9) 650 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 3.9) 500 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 4.8) |
औसत शक्ति | इंडोर: 230w / वर्गमीटर (पी 1.5, पी 1.9) 160 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) आउटडोर: 200w / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9, पी 4.8) | औसत शक्ति | इंडोर: 230w / वर्गमीटर (पी 1.9) 150 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.6) 140 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 2.9) 130w/वर्गमीटर (पी3.9) आउटडोर: 200w / वर्गमीटर (पी 2.6, पी 2.9, पी 3.9) 160 डब्ल्यू / वर्गमीटर (पी 4.8) |
IP रेटिंग | इंडोर: IP31 आउटडोर: IP65 | IP रेटिंग | इंडोर: IP31 आउटडोर: IP65 |
नियंत्रण तरीका | तुल्यकालिक/अतुल्यकालिक | नियंत्रण तरीका | तुल्यकालिक/अतुल्यकालिक |
देखने का कोण | H140 (+70/-70) डिग्री V140 (+70/-70) डिग्री | देखने का कोण | H140 (+70/-70) डिग्री V140 (+70/-70) डिग्री |
स्कैन | इंडोर: 40 स्कैन (पी 1.5) 32 स्कैन (पी 1.9, पी 2.6) 21 स्कैन (पी2.9) 16स्कैन (पी 3.9) 13स्कैन (पी4.8) आउटडोर: 32 स्कैन (पी 2.6) 21 स्कैन (पी 2.9) 16स्कैन (पी 3.9) 13स्कैन (पी4.8) | स्कैन | इंडोर: 32 स्कैन (पी 1.9, पी 2.6) 21 स्कैन (पी2.9) 16स्कैन (पी3.9) आउटडोर: 32 स्कैन (पी 2.6) 21 स्कैन (पी2.9) 16स्कैन (पी3.9) 13स्कैन (पी4.8) |
घनत्व | इंडोर: 409600dots/m2(P1.5) 262144dots/m2(P1.9) 147456डॉट्स/एम2(पी2.6) 112896डॉट्स/एम2(पी2.9) 65536डॉट्स/एम2(पी3.9) 43264डॉट्स/एम2(पी4.8) आउटडोर: 147456dots/m2(P2.6) 112896dots/m2(P2.9) 65536डॉट्स/एम2(पी3.9) 43264डॉट्स/एम2(पी4.8) | घनत्व | इंडोर: 430336डॉट्स / एम 2 (पी 1.9) 147456डॉट्स/एम2(पी2.6) 112896डॉट्स/एम2(पी2.9) 65536डॉट्स/एम2(पी3.9) आउटडोर:147456डॉट्स/एम2(पी2.6) 112896डॉट्स/एम2(पी2.9) 65536डॉट्स/एम2(पी3.9) 43264डॉट्स/एम2(पी4.8) |
कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
मैं उत्पाद का प्रदर्शन
मैंशिपिंग&पैकेजिंग
मैंप्रमाणीकरण