بعد سنوات من التطور القوي والسريع ، نمت Enbon لتصبح واحدة من أكثر الشركات احترافًا وتأثيرًا في الصين. بقيادة شركة sphere ، تحتل Enbon اليوم المرتبة الأولى كمورد محترف وخبير في الصناعة. يمكننا تصميم وتطوير وتصنيع وبيع سلسلة مختلفة من المنتجات بمفردنا من خلال الجمع بين جهود وحكمة جميع موظفينا. أيضًا ، نحن مسؤولون عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء بما في ذلك الدعم الفني وخدمات الأسئلة والأجوبة السريعة. قد تكتشف المزيد عن مجال منتجاتنا الجديد وشركتنا عن طريق الاتصال بنا مباشرة. يتمتع المنتج باستقرار ملحوظ. حتى الجهاز يعمل بسرعة مما قد يؤدي إلى تدفق هواء حراري غير مستقر ، فإنه لا يزال بإمكانه أداء جيد في التبديد الحراري.
┃ وصف المنتج
حققت منتجات سلسلة Enbon soft mode اختراقًا على أساس مصابيح LED التقليدية. يسمح تصميم الوحدة المرن للعملاء بتصميم أشكال الشاشة بشكل مستقل لتلبية احتياجات المناسبات المختلفة. تجمع سلسلة وضع enbon soft بشكل كامل بين التكنولوجيا والجماليات ، وهي مناسبة بشكل خاص لجميع أنواع الأنشطة الخارجية.
┃ معلمات المنتج
العنصر | وصف | |||||||
رقعة البكسل | 1.25 ملم | 1.33 ملم | 1.579 مم | 1.667 ملم | 1.875 ملم | 2.0 ملم | 2.5 ملم | 3.0 ملم |
ترتيب | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
وحدة بكسل | 192 * 96 نقطة | 180 * 90 نقطة | 152 * 76 نقطة | 144 * 72 نقطة | 128 * 64 نقطة | 120 * 60 نقطة | 96 * 48 نقطة | 80 * 40 نقطة |
حجم الوحدة | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم |
سطوع | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd |
طريقة المسح | 1/48 ثانية | 1/45 ثانية | 1/38 ثانية | 1/36 ثانية | 1/32 ثانية | 1/30 ثانية | 1/24 ثانية | 1/20 ثانية |
معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
وزن الوحدة | 880 واط | 880 واط | 880 واط | 880 واط | 880 واط | 880 واط | 880 واط | 880 واط |
متوسط القوة | 290 واط | 290 واط | 290 واط | 290 واط | 290 واط | 290 واط | 290 واط | 290 واط |
┃ عرض المنتج
┃ موعد التسليم