Dopo anni di solido e rapido sviluppo, Enbon è diventata una delle imprese più professionali e influenti della Cina. sphere led Oggi, Enbon è al primo posto come fornitore professionale ed esperto nel settore. Siamo in grado di progettare, sviluppare, produrre e vendere diverse serie di prodotti da soli unendo gli sforzi e la saggezza di tutto il nostro personale. Inoltre, siamo responsabili dell'offerta di un'ampia gamma di servizi per i clienti, compreso il supporto tecnico e servizi di domande e risposte tempestivi. Puoi scoprire di più sulla nostra nuova sfera di prodotti led e sulla nostra azienda contattandoci direttamente. Il prodotto ha una notevole stabilità. Anche il dispositivo funziona velocemente, il che può portare a un flusso d'aria di calore instabile, può comunque funzionare bene nella dissipazione termica.
┃ Descrizione del prodotto
I prodotti della serie Enbon soft mode hanno raggiunto una svolta sulla base dei LED tradizionali. Il suo design flessibile del modulo consente ai clienti di progettare in modo indipendente le forme dello schermo per soddisfare le esigenze di diverse occasioni. La serie enbon soft mode combina completamente tecnologia ed estetica ed è particolarmente adatta per tutti i tipi di attività all'aperto.
┃ Parametri del prodotto
Elemento | Descrizione | |||||||
Patch di pixel | 1,25 mm | 1,33 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm |
Configurazione | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Pixel del modulo | 192*96 punti | 180*90 punti | 152*76 punti | 144*72 punti | 128*64 punti | 120*60 punti | 96*48 punti | 80*40 punti |
Dimensioni del modulo | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm |
Luminosità | 800 cd | 800 cd | 800 cd | 800 cd | 800 cd | 800 cd | 800 cd | 800 cd |
Metodo di scansione | 1/48 | 1/45 | 1/38 | 1/36s | 1/32s | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Peso del modulo | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w |
Potenza media | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w |
┃ Esposizione del prodotto
┃ Tempo di consegna