Après des années de développement solide et rapide, Enbon est devenue l'une des entreprises les plus professionnelles et les plus influentes de Chine. sphere led Aujourd'hui, Enbon se classe au sommet en tant que fournisseur professionnel et expérimenté dans l'industrie. Nous pouvons concevoir, développer, fabriquer et vendre nous-mêmes différentes séries de produits en combinant les efforts et la sagesse de tout notre personnel. En outre, nous sommes chargés d'offrir une large gamme de services aux clients, y compris un support technique et des services de questions-réponses rapides. Vous pouvez en savoir plus sur notre nouvelle sphère de produits et sur notre entreprise en nous contactant directement. Le produit a une stabilité remarquable. Même si l'appareil fonctionne rapidement, ce qui peut entraîner un flux d'air thermique instable, il peut toujours bien fonctionner en termes de dissipation thermique.
┃ Description du produit
Les produits de la série Enbon soft mode ont réalisé une percée sur la base des LED traditionnelles. Sa conception de module flexible permet aux clients de concevoir indépendamment des formes d'écran pour répondre aux besoins de différentes occasions. La série enbon soft mode combine pleinement technologie et esthétique, et est particulièrement adaptée à toutes sortes d'activités de plein air.
┃ Paramètres du produit
Article | La description | |||||||
Correctif de pixels | 1,25 mm | 1,33 mm | 1,579 mm | 1,667 mm | 1.875mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3.0mm |
Configuration | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 |
Pixel de module | 192*96points | 180*90points | 152*76points | 144*72points | 128*64points | 120*60points | 96*48points | 80*40points |
Taille des modules | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm |
Luminosité | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd |
Méthode de numérisation | 1/48s | 1/45s | 1/38s | 1/36s | 1/32s | 1/30s | 1/24s | 1/20s |
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Poids du module | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w |
Puissance moyenne | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w |
┃ Affichage du produit
┃ Heure de livraison