Después de años de sólido y rápido desarrollo, Enbon se ha convertido en una de las empresas más profesionales e influyentes de China. esfera liderada Hoy en día, Enbon ocupa el primer lugar como proveedor profesional y experimentado en la industria. Podemos diseñar, desarrollar, fabricar y vender diferentes series de productos por nuestra cuenta combinando los esfuerzos y la sabiduría de todo nuestro personal. Además, somos responsables de ofrecer una amplia gama de servicios para los clientes, incluido soporte técnico y servicios rápidos de preguntas y respuestas. Puede descubrir más sobre nuestro nuevo producto esfera led y nuestra empresa contactándonos directamente. El producto tiene una estabilidad notable. Incluso el dispositivo funciona rápido, lo que puede conducir a un flujo de aire de calor inestable, aún puede funcionar bien en la disipación térmica.
┃ Descripción del producto
Los productos de la serie de modo suave de Enbon han logrado un gran avance sobre la base de los LED tradicionales. Su diseño de módulo flexible permite a los clientes diseñar formas de pantalla de forma independiente para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones. La serie enbon soft mode combina completamente tecnología y estética, y es especialmente adecuada para todo tipo de actividades al aire libre.
┃ Parametros del producto
Artículo | Descripción | |||||||
Parche de píxeles | 1,25 mm | 1,33 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm |
Configuración | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Píxel del módulo | 192*96 puntos | 180*90 puntos | 152*76 puntos | 144*72 puntos | 128*64 puntos | 120*60 puntos | 96*48 puntos | 80*40 puntos |
Tamaño del módulo | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm |
Brillo | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd | 800cd |
método de escaneo | 1/48s | 1/45 s | 1/38 s | 1/36 s | 1/32 s | 1/30 s | 1/24 s | 1/20 s |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Peso del módulo | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w | 880w |
Energía promedio | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w | 290w |
┃ Pantalla del producto
┃ El tiempo de entrega